Overzicht van baten en lasten
Totaal programma's
Exploitatie | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||
Lasten | -5.163.100 | -5.014.200 | -4.930.700 | -4.851.300 | |
Baten | 1.223.500 | 1.115.100 | 1.064.600 | 963.600 | |
Saldo | -3.939.600 | -3.899.100 | -3.866.100 | -3.887.700 | |
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | -3.939.600 | -3.899.100 | -3.866.100 | -3.887.700 | |
2 Veiligheid | |||||
Lasten | -3.772.900 | -3.797.500 | -3.788.300 | -3.788.700 | |
Baten | 1.284.400 | 984.400 | 984.400 | 984.400 | |
Saldo | -2.488.500 | -2.813.100 | -2.803.900 | -2.804.300 | |
Totaal 2 Veiligheid | -2.488.500 | -2.813.100 | -2.803.900 | -2.804.300 | |
3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||
Lasten | -8.672.600 | -8.889.800 | -9.114.300 | -9.062.300 | |
Baten | 519.700 | 452.900 | 452.500 | 452.500 | |
Saldo | -8.152.900 | -8.436.900 | -8.661.800 | -8.609.800 | |
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | -8.152.900 | -8.436.900 | -8.661.800 | -8.609.800 | |
4 Economische zaken | |||||
Lasten | -1.803.300 | -1.625.700 | -1.653.600 | -1.603.700 | |
Baten | 1.256.600 | 1.152.000 | 1.152.000 | 1.152.000 | |
Saldo | -546.700 | -473.700 | -501.600 | -451.700 | |
Totaal 4 Economische zaken | -546.700 | -473.700 | -501.600 | -451.700 | |
5 Onderwijs | |||||
Lasten | -1.882.700 | -1.883.200 | -1.881.900 | -1.882.100 | |
Baten | 573.900 | 573.900 | 573.900 | 573.900 | |
Saldo | -1.308.800 | -1.309.300 | -1.308.000 | -1.308.200 | |
Totaal 5 Onderwijs | -1.308.800 | -1.309.300 | -1.308.000 | -1.308.200 | |
6 Cultuur, sport en groen | |||||
Lasten | -8.689.000 | -8.682.600 | -8.716.600 | -8.750.400 | |
Baten | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | |
Saldo | -8.661.900 | -8.655.500 | -8.689.500 | -8.723.300 | |
Totaal 6 Cultuur, sport en groen | -8.661.900 | -8.655.500 | -8.689.500 | -8.723.300 | |
7 Sociaal domein | |||||
Lasten | -46.830.300 | -46.526.600 | -46.159.600 | -46.166.900 | |
Baten | 12.662.000 | 12.693.000 | 12.684.000 | 12.684.000 | |
Saldo | -34.168.300 | -33.833.600 | -33.475.600 | -33.482.900 | |
Totaal 7 Sociaal domein | -34.168.300 | -33.833.600 | -33.475.600 | -33.482.900 | |
8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||
Lasten | -11.246.200 | -10.836.200 | -10.848.100 | -10.799.700 | |
Baten | 11.594.000 | 11.437.900 | 11.446.400 | 11.395.400 | |
Saldo | 347.800 | 601.700 | 598.300 | 595.700 | |
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | 347.800 | 601.700 | 598.300 | 595.700 | |
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | |||||
Lasten | -22.461.300 | -13.956.800 | -9.541.100 | -10.049.100 | |
Baten | 16.631.000 | 8.568.900 | 3.096.500 | 3.114.600 | |
Saldo | -5.830.300 | -5.387.900 | -6.444.600 | -6.934.500 | |
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | -5.830.300 | -5.387.900 | -6.444.600 | -6.934.500 | |
Saldo | -64.749.200 | -64.207.400 | -65.152.800 | -65.606.700 |
Buiten de programma's
Exploitatie | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
0.4:Overhead | |||||
Lasten | -14.454.900 | -14.007.200 | -14.171.900 | -14.020.300 | |
Baten | 512.000 | 417.500 | 417.500 | 403.900 | |
Saldo | -13.942.900 | -13.589.700 | -13.754.400 | -13.616.400 | |
Totaal 0.4:Overhead | -13.942.900 | -13.589.700 | -13.754.400 | -13.616.400 | |
0.5:Treasury | |||||
Lasten | -357.200 | -485.100 | -372.500 | -242.000 | |
Baten | 1.454.700 | 1.452.900 | 1.442.000 | 1.441.500 | |
Saldo | 1.097.500 | 967.800 | 1.069.500 | 1.199.500 | |
Totaal 0.5:Treasury | 1.097.500 | 967.800 | 1.069.500 | 1.199.500 | |
0.61:OZB woningen | |||||
Lasten | -425.800 | -427.000 | -423.600 | -424.300 | |
Baten | 5.917.800 | 5.917.800 | 5.917.800 | 5.917.800 | |
Saldo | 5.492.000 | 5.490.800 | 5.494.200 | 5.493.500 | |
Totaal 0.61:OZB woningen | 5.492.000 | 5.490.800 | 5.494.200 | 5.493.500 | |
0.62:OZB niet-woningen | |||||
Lasten | -239.000 | -239.700 | -237.700 | -238.100 | |
Baten | 4.293.400 | 4.669.400 | 5.547.400 | 6.213.400 | |
Saldo | 4.054.400 | 4.429.700 | 5.309.700 | 5.975.300 | |
Totaal 0.62:OZB niet-woningen | 4.054.400 | 4.429.700 | 5.309.700 | 5.975.300 | |
0.63:Parkeerbelasting | |||||
Baten | 407.200 | 407.200 | 407.200 | 407.200 | |
Saldo | 407.200 | 407.200 | 407.200 | 407.200 | |
Totaal 0.63:Parkeerbelasting | 407.200 | 407.200 | 407.200 | 407.200 | |
0.64:Belastingen overig | |||||
Lasten | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | |
Baten | 176.100 | 146.100 | 146.100 | 146.100 | |
Saldo | 82.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | |
Totaal 0.64:Belastingen overig | 82.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | |
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | |||||
Baten | 65.086.600 | 65.585.500 | 65.885.600 | 66.739.300 | |
Saldo | 65.086.600 | 65.585.500 | 65.885.600 | 66.739.300 | |
Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 65.086.600 | 65.585.500 | 65.885.600 | 66.739.300 | |
0.8:Overige baten en lasten | |||||
Lasten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
Baten | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
Saldo | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | |
Totaal 0.8:Overige baten en lasten | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | |
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||
Lasten | -258.200 | -63.900 | -63.700 | -63.700 | |
Saldo | -258.200 | -63.900 | -63.700 | -63.700 | |
Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | -258.200 | -63.900 | -63.700 | -63.700 | |
Saldo | 62.053.000 | 63.313.800 | 64.434.500 | 66.221.100 |
Saldo - lasten en baten
Saldo - Lasten en baten | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Saldo - Lasten en baten | -2.696.200 | -893.600 | -718.300 | 614.400 |
Overzicht van reservemutaties
Reservemutaties | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||
Onttrekkingen | 250.500 | 225.500 | 0 | 0 | |
Saldo | 250.500 | 225.500 | 0 | 0 | |
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | 250.500 | 225.500 | 0 | 0 | |
13 Buiten programma's | |||||
Onttrekkingen | 194.400 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 194.400 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 13 Buiten programma's | 194.400 | 0 | 0 | 0 | |
3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||
Onttrekkingen | 1.954.100 | 2.005.200 | 1.916.500 | 1.965.100 | |
Stortingen | -1.203.500 | -1.269.700 | -1.182.000 | -1.295.000 | |
Saldo | 750.600 | 735.500 | 734.500 | 670.100 | |
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | 750.600 | 735.500 | 734.500 | 670.100 | |
6 Cultuur, sport en groen | |||||
Onttrekkingen | 147.900 | 31.300 | 28.800 | 28.800 | |
Stortingen | -73.800 | -73.800 | -73.800 | -73.800 | |
Saldo | 74.100 | -42.500 | -45.000 | -45.000 | |
Totaal 6 Cultuur, sport en groen | 74.100 | -42.500 | -45.000 | -45.000 | |
7 Sociaal domein | |||||
Onttrekkingen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | |
Saldo | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | |
Totaal 7 Sociaal domein | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | |
8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||
Onttrekkingen | 280.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
Saldo | 280.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | 280.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | |||||
Onttrekkingen | 2.032.000 | 756.500 | 1.423.800 | 967.600 | |
Stortingen | -693.600 | -693.600 | -769.400 | -1.172.400 | |
Saldo | 1.338.400 | 62.900 | 654.400 | -204.800 | |
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | 1.338.400 | 62.900 | 654.400 | -204.800 | |
Saldo | 2.938.600 | 1.042.000 | 1.354.500 | 430.900 |
Begrotingssaldi | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Begrotingssaldi | 242.400 | 148.400 | 636.200 | 1.045.300 |