Bijlage 3 Specificatie verloop reserves

Specificatie verloop reserves

Terug naar navigatie - Specificatie verloop reserves
Bijlage 3 Specificatie verloop reserves
Omschrijving bkw 1-1-2019 bkw 1-1-2020 storting 2020 onttrek-king 2020 bkw 31-12-2020 bkw 1-1-2021 storting 2021 onttrek-king 2021 bkw 31-12-2021 bkw 1-1-2022 storting 2022 onttrek-king 2022 bkw 31-12-2022 bkw 1-1-2023
Algemene reserves
Algemene reserve 29.580.300 28.768.300 856.900 27.911.400 27.911.400 338.600 27.572.800 27.572.800 27.572.800 27.572.800
Totaal algemene reserve 29.580.300 28.768.300 0 856.900 27.911.400 27.911.400 0 338.600 27.572.800 27.572.800 0 0 27.572.800 27.572.800
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve 2004 653.200 0 0 0 0 0 0 0
Totaal dekkingsreserves 653.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onderhoudsreserves
Baggeren haven 50.100 82.800 32.700 115.500 115.500 32.700 148.200 148.200 32.700 180.900 180.900
Verhardingen 5.992.800 5.903.400 1.007.400 1.622.100 5.288.700 5.288.700 1.073.600 1.672.400 4.689.900 4.689.900 985.900 1.583.000 4.092.800 4.092.800
Groot onderhoud sportaccommodaties 1.373.600 1.403.000 250.000 534.000 1.119.000 1.119.000 250.000 220.500 1.148.500 1.148.500 250.000 359.600 1.038.900 1.038.900
Groot onderhoud gebouwen 2.992.100 2.224.800 443.600 865.000 1.803.400 1.803.400 443.600 214.200 2.032.800 2.032.800 443.600 815.600 1.660.800 1.660.800
Openbare verlichting 905.500 837.000 163.400 231.900 768.500 768.500 163.400 231.900 700.000 700.000 163.400 231.900 631.500 631.500
Watergangen 220.500 166.400 166.400 166.400 166.400 166.400 166.400 166.400
Speelterreinen 122.300 166.100 73.800 47.900 192.000 192.000 73.800 31.300 234.500 234.500 73.800 28.800 279.500 279.500
Totaal onderhoudsreserves 11.656.900 10.783.500 1.970.900 3.300.900 9.453.500 9.453.500 2.037.100 2.370.300 9.120.300 9.120.300 1.949.400 3.018.900 8.050.800 8.050.800
Overige bestemmingsreserves
Overstapplaats deltapoort 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000
Omgevingslawaai 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900
Beeldende kunst 76.000 200 200 200 200 200 200 200
Sociaal domein 978.600 828.600 828.600 828.600 828.600 828.600 828.600 828.600
Ondergronds brengen hoogspanningsleiding 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000
Landschapstafel 330.000 325.300 12.000 313.300 313.300 13.900 299.400 299.400 13.900 285.500 285.500
Integraal Accommodatie Plan 2.000.000 1.231.200 177.700 1.053.500 1.053.500 10.000 1.043.500 1.043.500 1.043.500 1.043.500
Stichting Facet 0 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000
Nieuw Reijerwaard 0 0 0 0 0 0 75.800 75.800 75.800
Frictiekosten peuterwerk 66.600 0 0 0 0 0 0 0
Vpb lasten uit grondexploitaties 654.000 194.500 194.400 100 100 100 100 100 100
Totaal bestemmingsreserves 6.263.100 5.003.700 0 384.100 4.619.600 4.619.600 0 23.900 4.595.700 4.595.700 75.800 13.900 4.657.600 4.657.600
Kapitaallastenreserves
Kapitaallasten (herwaardering) 526.900 483.000 40.700 442.300 442.300 37.200 405.100 405.100 37.200 367.900 367.900
Uitbreiding Vredehof 233.200 199.900 33.300 166.600 166.600 33.300 133.300 133.300 33.300 100.000 100.000
Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet 157.400 146.100 11.300 134.800 134.800 11.200 123.600 123.600 11.200 112.400 112.400
Begraafplaats Vredehof 134.100 127.100 7.100 120.000 120.000 7.000 113.000 113.000 7.000 106.000 106.000
Rouwcentrum 122.600 107.300 15.300 92.000 92.000 15.400 76.600 76.600 15.300 61.300 61.300
Herbouw de Piramide 336.900 324.800 12.000 312.800 312.800 12.000 300.800 300.800 12.100 288.700 288.700
Ds. Kerstenschool gebouw 468.900 454.700 14.200 440.500 440.500 14.200 426.300 426.300 14.200 412.100 412.100
Kunstgrasveld Rijsoord 40.500 33.800 6.800 27.000 27.000 6.700 20.300 20.300 6.800 13.500 13.500
Parkeergarage gemeentehuis 2.446.900 2.394.100 53.500 2.340.600 2.340.600 54.300 2.286.300 2.286.300 55.000 2.231.300 2.231.300
Jongerencentrum PC Hooftstraat 779.600 689.600 89.900 599.700 599.700 71.500 528.200 528.200 71.500 456.700 456.700
Fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, St. Jorisstraat 34.500 31.600 2.900 28.700 28.700 2.900 25.800 25.800 2.900 22.900 22.900
Blok- en buurtspeelterreinen 2010, 2011 101.200 82.500 18.800 63.700 63.700 18.800 44.900 44.900 18.700 26.200 26.200
Uitbreiding Farelcollege 246.500 239.100 7.500 231.600 231.600 7.500 224.100 224.100 7.400 216.700 216.700
Fietsverharding Rijksstraatweg 1.800 153.700 7.700 146.000 146.000 7.700 138.300 138.300 7.700 130.600 130.600
Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw. 67.500 60.700 10.600 50.100 50.100 10.600 39.500 39.500 10.600 28.900 28.900
Geluidsred.R'dmseweg Drievl 300 146.500 19.200 127.300 127.300 19.200 108.100 108.100 19.200 88.900 88.900
Bereikbaarheid sportpark Reijerpark 33.800 322.000 16.800 305.200 305.200 16.800 288.400 288.400 16.800 271.600 271.600
Totaal kapitaallastenreserves 5.739.100 5.996.500 0 367.600 5.628.900 5.628.900 0 346.300 5.282.600 5.282.600 0 346.900 4.935.700 4.935.700
Totaal reserves 53.892.600 50.552.000 1.970.900 4.909.500 47.613.400 47.613.400 2.037.100 3.079.100 46.571.400 46.571.400 2.025.200 3.379.700 45.216.900 45.216.900
bkw = boekwaarde