Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt vanaf 1 januari 2014 door de GR BAR-organisatie uitgevoerd. Voor een toelichting op de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de begroting 2022 van de GR BAR-organisatie.
De bijdrage aan onze organisatie voor de bedrijfsvoering ziet er, als gevolg van de begroting 2022 van de GR BAR-organisatie, als volgt uit:

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Bijdrage GR BAR -31.699.000 -31.291.000 -31.025.900 -31.032.600

Verdeling van de BAR-bijdrage over de taakvelden

Terug naar navigatie - Verdeling van de BAR-bijdrage over de taakvelden

Van de gehele BAR-bijdrage wordt de bijdrage voor personeelskosten verdeeld over de taakvelden. De overhead wordt niet verdeeld.

Programma/taakveld Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
1 Bestuur en (overheids)participatie
0.1:Bestuur 17.699.700 18.557.500 18.263.200 17.994.800 17.998.700
0.2:Burgerzaken -624.000 -679.800 -664.900 -650.000 -650.200
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie 17.075.700 17.877.700 17.598.300 17.344.800 17.348.500
2 Veiligheid
1.1:Crisisbeheersing en brandweer -75.700 -74.400 -74.100 -74.000 -74.000
1.2:Openbare orde en veiligheid -964.200 -955.100 -949.100 -946.400 -946.400
8.3:Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Totaal 2 Veiligheid -1.039.900 -1.029.500 -1.023.200 -1.020.400 -1.020.400
3 Verkeer, vervoer en wegen
2.1:Verkeer en vervoer -1.618.000 -1.773.100 -1.732.400 -1.691.600 -1.692.200
2.2:Parkeren -82.800 -82.200 -81.600 -81.300 -81.300
2.3:Recreatieve havens -37.500 -36.600 -36.400 -36.400 -36.400
2.4:Economische havens en waterwegen -37.500 -39.300 -38.600 -38.000 -38.100
2.5:Openbaar vervoer -5.200 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen -1.781.000 -1.936.300 -1.894.100 -1.852.400 -1.853.100
4 Economische zaken
0.2:Burgerzaken -165.900 -206.900 -198.300 -188.700 -188.900
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -291.500 -291.600 -289.200 -287.700 -287.800
3.1:Economische ontwikkeling -149.000 -160.800 -157.500 -154.200 -154.200
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -68.300 -66.800 -66.600 -66.600 -66.600
3.4:Economische promotie -27.500 -26.900 -26.700 -26.700 -26.700
8.1:Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0
Totaal 4 Economische zaken -702.200 -753.000 -738.300 -723.900 -724.200
5 Onderwijs
4.1:Openbaar basisonderwijs -15.300 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -45.900 -54.600 -52.700 -50.700 -50.700
Totaal 5 Onderwijs -61.200 -69.600 -67.700 -65.700 -65.700
6 Cultuur, sport en groen
5.1:Sportbeleid en activering -28.500 -36.800 -35.000 -33.100 -33.200
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -15.300 -20.700 -19.700 -18.500 -18.500
5.4:Musea -15.300 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
5.5:Cultureel erfgoed -73.700 -75.600 -74.700 -73.900 -73.900
5.6:Media -37.300 -36.400 -36.200 -36.200 -36.200
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.724.800 -1.870.200 -1.830.400 -1.791.100 -1.791.600
Totaal 6 Cultuur, sport en groen -1.894.900 -2.054.700 -2.011.000 -1.967.800 -1.968.400
7 Sociaal domein
2.5:Openbaar vervoer -22.300 -21.800 -21.700 -21.700 -21.700
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -24.700 -28.900 -28.100 -27.000 -27.000
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -37.500 -59.000 -54.800 -50.000 -50.100
6.2:Wijkteams -1.823.000 -1.843.800 -1.825.700 -1.812.400 -1.812.600
6.3:Inkomensregelingen -118.100 -182.200 -169.700 -155.500 -155.800
6.4:Begeleide participatie -173.200 -169.200 -168.600 -168.600 -168.600
6.5:Arbeidsparticipatie -2.108.900 -2.179.000 -2.149.900 -2.124.700 -2.125.100
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) -733.400 -760.700 -750.000 -740.600 -740.800
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ -55.900 -86.900 -80.900 -74.100 -74.200
6.72:Maatwerkdienstverlening 18- -202.600 -215.000 -211.200 -207.600 -207.600
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ -18.400 -24.000 -22.900 -21.600 -21.600
6.82:Geëscaleerde zorg 18- -36.900 -43.200 -41.800 -40.300 -40.300
7.1:Volksgezondheid -30.500 -36.700 -35.400 -33.900 -33.900
Totaal 7 Sociaal domein -5.385.400 -5.650.400 -5.560.700 -5.478.000 -5.479.300
8 Gezondheid en duurzaamheid
1.2:Openbare orde en veiligheid -119.200 -118.600 -117.700 -117.300 -117.300
7.1:Volksgezondheid 0 -2.300 -1.900 -1.400 -1.400
7.2:Riolering -634.600 -633.300 -628.400 -625.600 -625.700
7.3:Afval -383.400 -378.600 -376.400 -375.600 -375.600
7.4:Milieubeheer -241.600 -266.200 -259.900 -253.500 -253.600
8.1:Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid -1.378.800 -1.399.000 -1.384.300 -1.373.400 -1.373.600
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -496.300 -507.800 -501.700 -496.800 -496.900
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur -128.800 -128.400 -127.500 -127.000 -127.000
4.2:Onderwijshuisvesting -240.400 -235.000 -234.000 -234.000 -234.000
5.2:Sportaccommodaties -347.000 -368.100 -361.600 -355.400 -355.500
7.5:Begraafplaatsen en crematoria -532.800 -555.500 -547.300 -539.800 -539.900
8.1:Ruimtelijke ordening -1.259.300 -1.323.700 -1.302.000 -1.282.200 -1.282.500
8.3:Wonen en bouwen -1.187.600 -1.218.100 -1.203.200 -1.191.100 -1.191.100
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk -4.192.200 -4.336.600 -4.277.300 -4.226.300 -4.226.900
13 Buiten programma's
0.5:Treasury -61.300 -60.000 -59.700 -59.700 -59.700
0.61:OZB woningen -266.200 -273.800 -270.300 -267.400 -267.400
0.62:OZB niet-woningen -144.800 -150.700 -148.300 -146.400 -146.400
0.63:Parkeerbelasting -15.300 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
0.64:Belastingen overig -139.300 -136.200 -135.600 -135.600 -135.600
0.8:Overige baten en lasten -13.200 -12.900 -12.800 -12.800 -12.800
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0
Totaal 13 Buiten programma's -640.100 -648.600 -641.700 -636.900 -636.900