| ACTIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | ||||
| Immaterieel | 255.425 | 48.175 | ||
| • Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief | 244.648 | 36.831 | ||
| • Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 10.777 | 11.344 | ||
| Materieel | 107.196.483 | 109.307.026 | ||
| • Investeringen met economisch nut | 77.806.142 | 70.474.724 | ||
| • Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing geheven kan worden | 16.948.327 | 29.286.233 | ||
| • Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 12.442.014 | 9.546.069 | ||
| Financieel | 5.256.378 | 2.609.836 | ||
| • Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 3.515.601 | 1.255.877 | ||
| • Leningen aan openbare lichamen | 8.765 | 42.665 | ||
| • Overige langlopende leningen | 1.732.012 | 1.311.294 | ||
| Totaal vaste activa | 112.708.286 | 111.965.037 | ||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | -4.582.150 | 661.127 | ||
| • Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -4.582.150 | 661.127 | ||
| Uitzettingen | 47.817.300 | 47.964.067 | ||
| • Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen | 479.404 | 879.375 | ||
| • Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 28.008.163 | 30.870.759 | ||
| • Vorderingen op openbare lichamen | 14.108.375 | 12.470.805 | ||
| • Overige vorderingen | 4.431.006 | 3.032.082 | ||
| • Overige uitzettingen | 790.352 | 711.046 | ||
| Liquide middelen | 423.697 | 1.013.916 | ||
| • Kassaldi | 13.109 | 5.808 | ||
| • Banksaldi | 410.588 | 1.008.108 | ||
| Overlopende activa | 3.488.765 | 5.372.870 | ||
| • Van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen bedragen met bestedingsverplichting | 1.864.453 | 278.163 | ||
| • Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen | 1.624.312 | 5.094.707 | ||
| Totaal vlottende activa | 47.147.612 | 55.011.980 | ||
| Totaal generaal | 159.855.898 | 166.977.017 |
Balanspositie
Terug naar navigatie - Balans - BalanspositieHieronder vindt u de presentatie van de balanspositie van de gemeente. De balans is opgesteld volgens de in het BBV geldende regels voor het opstellen van de balans.