Hieronder treft u het totaaloverzicht van de ramingen van baten en lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Deze gegevens vindt u ook terug in de beleidsbegroting onder het kopje ‘Wat mag het kosten?’ opgenomen in de programma’s. Door het samenvoegen van de losse onderdelen is er beter zicht op de baten en lasten van de totale begroting.
Overzicht van baten en lasten
Totaal programma's
Terug naar navigatie - Totaal programma'sExploitatie | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 (K2021) | Begroting 2022 (K2021) | Begroting 2023 (K2021) | Begroting 2024 (K2021) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -114.310.738,00 | -113.875.538,00 | -110.937.438,00 | -109.311.238,00 | -109.138.538,00 | |
Baten | 45.761.900,00 | 43.760.100,00 | 41.828.900,00 | 39.567.600,00 | 38.799.100,00 | |
Saldo | -68.548.838,00 | -70.115.438,00 | -69.108.538,00 | -69.743.638,00 | -70.339.438,00 |
Buiten de programma's
Terug naar navigatie - Buiten de programma'sExploitatie | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 (K2021) | Begroting 2022 (K2021) | Begroting 2023 (K2021) | Begroting 2024 (K2021) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -16.762.101,00 | -15.290.400,00 | -14.868.100,00 | -14.297.300,00 | -14.517.500,00 | |
Baten | 125.351.300,00 | 82.241.900,00 | 83.160.200,00 | 84.410.600,00 | 85.335.400,00 | |
Saldo | 108.589.199,00 | 66.951.500,00 | 68.292.100,00 | 70.113.300,00 | 70.817.900,00 |
Saldo - lasten en baten
Terug naar navigatie - Saldo - lasten en batenSaldo - Lasten en baten | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 (K2021) | Begroting 2022 (K2021) | Begroting 2023 (K2021) | Begroting 2024 (K2021) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo - Lasten en baten | 40.040.361,00 | -3.163.938,00 | -816.438,00 | 369.662,00 | 478.462,00 |
Overzicht van reservemutaties
Terug naar navigatie - Overzicht van reservemutatiesReservemutaties | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 (K2021) | Begroting 2022 (K2021) | Begroting 2023 (K2021) | Begroting 2024 (K2021) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekkingen | 9.530.500,00 | 46.111.400,00 | 8.295.300,00 | 6.671.600,00 | 6.765.200,00 | |
Stortingen | -49.638.600,00 | -37.921.700,00 | -2.914.200,00 | -2.625.000,00 | -2.597.900,00 | |
Saldo | -40.108.100,00 | 8.189.700,00 | 5.381.100,00 | 4.046.600,00 | 4.167.300,00 |
Begrotingssaldi | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 (K2021) | Begroting 2022 (K2021) | Begroting 2023 (K2021) | Begroting 2024 (K2021) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Begrotingssaldi | -67.739,00 | 5.025.762,00 | 4.564.662,00 | 4.416.262,00 | 4.645.762,00 |
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Overzicht van de algemene dekkingsmiddelenAlgemene dekkingsmiddel zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. In tegenstelling tot specifieke dekkingsmiddelen kan een gemeente algemene dekkingsmiddelen dus vrij besteden.
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 10.794.500 | 12.195.900 | 12.246.800 | 13.148.700 | 13.481.800 |
Algemene uitkeringen | 66.328.600 | 68.995.000 | 69.990.000 | 70.327.000 | 70.921.000 |
Dividend | 47.357.100 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
Saldo van de financieringsfunctie | 14.700 | 125.700 | 536.700 | 983.500 | 1.289.500 |
Overige dekkingsmiddelen | 215.600 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 |
Totaal | 124.710.500 | 81.734.500 | 83.191.400 | 84.877.100 | 86.110.200 |
Overzicht van de kosten van overhead
Terug naar navigatie - Overzicht van de kosten van overheadOverheadskosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, niet tot overhead behoren.
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bestuursondersteuning | -155.300 | -155.100 | -155.100 | -155.100 | -155.100 |
Communicatie en voorlichting | -116.300 | -116.300 | -116.300 | -116.300 | -116.300 |
Gemeente-app | -14.900 | -14.700 | -14.500 | -14.400 | |
Huisvesting gemeentehuis | -1.422.900 | -811.800 | -1.081.100 | -921.000 | -1.449.500 |
Juridische zaken | -83.600 | -83.600 | -83.600 | -83.600 | -83.600 |
Kosten voormalig personeel | -37.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead vanuit de BAR-organisatie | -13.190.500 | -12.990.300 | -12.940.400 | -12.950.700 | -12.950.700 |
Representatie en overige kosten | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
Totaal | -15.038.400 | -14.204.000 | -14.423.200 | -14.273.200 | -14.801.600 |
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting
Terug naar navigatie - Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelastingOmschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Heffing vennootschapsbelasting | -324.500 | -252.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
Totaal | -324.500 | -252.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
Bedrag voor onvoorzien
Terug naar navigatie - Bedrag voor onvoorzienHet is een verplichting om de post Onvoorzien op te nemen in de begroting. De omvang van het budget is echter niet wettelijk vastgelegd. De provincie Zuid-Holland hanteert als norm ongeveer een bedrag van € 1,00 per inwoner. Gezien de goede financiële positie en reserves hebben we voldoende buffers om onvoorziene kosten op te vangen.
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Onvoorzien | -50.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
Totaal | -50.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |