Gemeenten moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze extra geld voor specifiek beleid, de specifieke uitkeringen, hebben besteed. Dit doen zij via de methodiek SiSa: single information, single audit. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. Deze verantwoording hoort als bijlage bij de jaarstukken die gemeenten maken. Deze bijlage wordt door de Rijksoverheid aangeleverd.
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024 | |||||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | |||
JenV | A16 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) | Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) | Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) | Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten | Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie | Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO) | |||
Gemeenten | |||||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicator: A16/01 | Indicator: A16/02 | Indicator: A16/03 | Indicator: A16/04 | Indicator: A16/05 | Indicator: A16/06 | ||||||
€ 4.378.167 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 115.600 | ||||||
Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO | Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) | Berekening totale besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | ||||||||
Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08 | |||||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: A16/07 | Indicator: A16/08 | Indicator: A16/09 | Indicator: A16/10 | ||||||||
€ 0 | € 48.510 | € 4.542.277 | € 8.347.491 | ||||||||
FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) | Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) | Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) | Normbedragen voor e (ja/nee) | |||
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 | Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 | ||||||||||
Gemeenten | |||||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: B2/01 | Indicator: B2/02 | Indicator: B2/03 | Indicator: B2/04 | Indicator: B2/05 | Indicator: B2/06 | ||||||
60 | 288 | 45 | 100 | Ja | Nee | ||||||
Wijziging keuze per (2023/2024) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Reeks 1 | Reeks 1 | ||||||||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) | ||||||||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | ||||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: B2/07 | Indicator: B2/08 | Indicator: B2/09 | Indicator: B2/10 | ||||||||
N.V.T. | Nee | ||||||||||
Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | ||||||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) | ||||||
Werkelijke kosten | Werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Werkelijke kosten | Werkelijke kosten | ||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicator: B2/11 | Indicator: B2/12 | Indicator: B2/13 | Indicator: B2/14 | Indicator: B2/15 | Indicator: B2/16 | ||||||
€ 1.041.441 | € 1.244.071 | € 366.041 | € 603.502 | € 0 | € 0 | ||||||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | ||||||
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | ||||||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | ||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicator: B2/17 | Indicator: B2/18 | Indicator: B2/19 | Indicator: B2/20 | Indicator: B2/21 | Indicator: B2/22 | ||||||
€ 22.800 | € 109.440 | € 156.060 | € 346.800 | € 80.775 | € 197.500 | ||||||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Totaal | |||||||
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling | |||||||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: B2/23 | Indicator: B2/24 | Indicator: B2/25 | Indicator: B2/26 | Indicator: B2/27 | |||||||
€ 0 | € 0 | € 1.667.477 | |||||||||
BZK | C43 | Regeling reductie energiegebruik woningen | Beschikkingsnummer/naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Aantal bereikte woningen | Toelichting | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Gemeenten | |||||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C43/01 | Indicator: C43/02 | Indicator: C43/03 | Indicator: C43/04 | Indicator: C43/05 | Indicator: C43/06 | ||||||
BZK | C55 | Aanpak energiearmoede | Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening | Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten | Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening | Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C55/01 | Indicator: C55/02 | Indicator: C55/03 | Indicator: C55/04 | Indicator: C55/05 | Indicator: C55/06 | ||||||
586 | € 266.251 | € 311.138 | 184 | € 167.493 | € 167.493 | ||||||
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. | Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten | |||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: C55/07 | Indicator: C55/08 | Indicator: C55/09 | |||||||||
314 | € 79.613 | € 108.612 | |||||||||
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) | Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) | Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) | Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) | Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. | Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C55/10 | Indicator: C55/11 | Indicator: C55/12 | Indicator: C55/13 | Indicator: C55/14 | Indicator: C55/15 | ||||||
274 | 27 | 496 | 0 | 274 | 0 | ||||||
BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||||||
Indicator: C62/01 | Indicator: C62/02 | ||||||||||
€ 1.161 | Nee | ||||||||||
BZK | C92 | Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid | Besteding (jaar T) | Bedrag doorgeschoven naar t+1 | Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert | Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is | Aantal gebruikte leermiddelen | ||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: C92/01 | Indicator: C92/02 | Indicator: C92/03 | Indicator: C92/04 | Indicator: C92/05 | |||||||
€ 48.332 | € 0 | 4 | 153 | 2 | |||||||
BZK | C94 | Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties | Beschikkingsnummer | Besteding (jaar T) | Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...] | Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 | Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en | Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicator: C94/01 | Indicator: C94/02 | Indicator: C94/03 | Indicator: C94/04 | Indicator: C94/05 | Indicator: C94/06 | ||||||
1 | LAI23-03467434 | € 11.698 | 0 | 0 | 0 | € 0 | |||||
Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling | Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b | Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. | Eindverantwoording (ja/nee) | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: C94/07 | Indicator: C94/08 | Indicator: C94/09 | Indicator: C94/10 | ||||||||
1 | € 11.698 | € 0 | € 0 | Nee | |||||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) | Correctie besteding (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||||
Gemeenten | |||||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||||
Indicator: D8/01 | Indicator: D8/02 | Indicator: D8/03 | Indicator: D8/04 | Indicator: D8/05 | |||||||
€ 506.445 | € 62.500 | € 1.194.882 | € 28.081 | € 977.216 | |||||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | ||||||||
Bedrag | Bedrag | ||||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | ||||||||
Indicator: D8/06 | Indicator: D8/07 | Indicator: D8/08 | Indicator: D8/09 | ||||||||
1 | |||||||||||
OCW | D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs | Correctie besteding (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||||
Indicator: D14/01 | Indicator: D14/02 | Indicator: D14/03 | Indicator: D14/04 | Indicator: D14/05 | |||||||
€ 190.918 | € 0 | € 61.149 | € 0 | € 4.187.480 | |||||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | ||||||||
Indicator: D14/06 | Indicator: D14/07 | Indicator: D14/08 | Indicator: D14/09 | ||||||||
1 | |||||||||||
OCW | D19 | Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden | Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: D19/01 | Indicator: D19/02 | Indicator: D19/03 | |||||||||
€ 28.268 | € 28.268 | Ja | |||||||||
IenW | E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Overige bestedingen (jaar T) | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt | Correctie over besteding (t/m jaar T) | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen | |||
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | |||||||||||
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) | |||||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicator: E3/01 | Indicator: E3/02 | Indicator: E3/03 | Indicator: E3/04 | Indicator: E3/05 | Indicator: E3/06 | ||||||
1 | IenW/BSK-2018/128772 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) | Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen | Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | |||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E3/07 | Indicator: E3/08 | Indicator: E3/09 | Indicator: E3/10 | Indicator: E3/11 | Indicator: E3/12 | ||||||
1 | IenW/BSK-2018/128772 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | |||||
IenW | E44B | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen | Beschikkingsnummer | Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker | Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) | Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T) | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E44B/01 | Indicator: E44B/02 | Indicator: E44B/03 | Indicator: E44B/04 | Indicator: E44B/05 | Indicator: E44B/06 | ||||||
1 | 060489 Gemeente Barendrecht | 5000005993 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Kopie CBS(code) | Kopie beschikkingsnummer | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: E44B/07 | Indicator: E44B/08 | Indicator: E44B/09 | |||||||||
1 | 060489 Gemeente Barendrecht | 5000005993 | Nee | ||||||||
Kopie CBS(code) | Kopie beschikkingsnummer | Naam/nummer maatregel | Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: E44B/10 | Indicator: E44B/11 | Indicator: E44B/12 | Indicator: E44B/13 | ||||||||
1 | 060489 Gemeente Barendrecht | 5000005993 | Herinrichting West fase 1 & 2 | Nee | |||||||
EZK | F28 | Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid | Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel | Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel | Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten | Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: F28/01 | Indicator: F28/02 | Indicator: F28/03 | Indicator: F28/04 | Indicator: F28/05 | Indicator: F28/06 | ||||||
€ 351.446 | € 470.436 | € 18.242 | € 821.882 | € 18.242 | € 840.125 | ||||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||||
Aard controle n.v.t. | |||||||||||
Indicator: F28/07 | |||||||||||
Nee | |||||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) | |||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | I.1 Participatiewet (PW) | I.1 Participatiewet (PW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicator: G2/01 | Indicator: G2/02 | Indicator: G2/03 | Indicator: G2/04 | Indicator: G2/05 | Indicator: G2/06 | ||||||
€ 14.470.455 | € 178.238 | € 742.001 | € 2.453 | € 3.927 | € 0 | ||||||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | ||||||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||||
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | I.7 Participatiewet (PW) | I.7 Participatiewet (PW) | Participatiewet (PW) | ||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicator: G2/07 | Indicator: G2/08 | Indicator: G2/09 | Indicator: G2/10 | Indicator: G2/11 | Indicator: G2/12 | ||||||
€ 73.768 | € 9.618 | € 0 | € 688.602 | € 14.744 | € 0 | ||||||
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||||||||
Gemeente | |||||||||||
Participatiewet (PW) | |||||||||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | ||||||||||
Indicator: G2/13 | Indicator: G2/14 | ||||||||||
€ 0 | Ja | ||||||||||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Bob | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) | |||
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 | |||||||||||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicator: G3/01 | Indicator: G3/02 | Indicator: G3/03 | Indicator: G3/04 | Indicator: G3/05 | Indicator: G3/06 | ||||||
€ 0 | € 16.415 | € 4.516 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||||
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||||
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | ||||||||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: G3/07 | Indicator: G3/08 | Indicator: G3/09 | Indicator: G3/10 | Indicator: G3/11 | |||||||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | |||||||
SZW | G4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023 | Welke regeling betreft het? | Besteding (jaar T) levensonderhoud | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) levensonderhoud | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) | |||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
