Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

De gemeente is verplicht in de jaarrekening een bijlage Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakvelden op te nemen.
Het totaaloverzicht van de lasten en baten per taakveld omvat dezelfde totaalbedragen als opgenomen in het jaarverslag onder de programma's.

Het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld is gelijk aan het principe dat de BAR-organisatie hanteert. De taakvelden zijn 67 (in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) voorgeschreven zorggebieden opgedeeld die betrekking hebben op taken en daaraan gerelateerde activiteiten. De directe kosten zijn naar de taakvelden verdeeld aan de hand van de staat van personeelslasten en een opgave van de managers en teamleiders over de werkzaamheden die de medewerkers verrichten.

Terug naar navigatie - Bijlage taakvelden
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023 Verschil 2023
0.1:Bestuur
Lasten -4.140.850 -4.802.600 -4.700.542 102.058
Baten 739.800 878.100 1.200.181 322.081
Saldo - Lasten en baten -3.401.050 -3.924.500 -3.500.361 424.139
Totaal 0.1:Bestuur -3.401.050 -3.924.500 -3.500.361 424.139
0.2:Burgerzaken
Lasten -1.636.000 -2.233.200 -2.183.002 50.198
Baten 523.400 520.900 622.821 101.921
Saldo - Lasten en baten -1.112.600 -1.712.300 -1.560.181 152.119
Totaal 0.2:Burgerzaken -1.112.600 -1.712.300 -1.560.181 152.119
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten -1.991.100 -2.579.300 -2.464.477 114.823
Baten 994.200 994.200 967.148 -27.052
Saldo - Lasten en baten -996.900 -1.585.100 -1.497.329 87.771
Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -996.900 -1.585.100 -1.497.329 87.771
0.4:Overhead
Lasten -15.173.000 -16.218.800 -15.753.262 465.538
Baten 696.600 710.000 164.340 -545.660
Saldo - Lasten en baten -14.476.400 -15.508.800 -15.588.921 -80.121
Totaal 0.4:Overhead -14.476.400 -15.508.800 -15.588.921 -80.121
0.5:Treasury
Lasten -247.700 -45.000 -362.229 -317.229
Baten 614.100 773.600 780.362 6.762
Saldo - Lasten en baten 366.400 728.600 418.133 -310.467
Totaal 0.5:Treasury 366.400 728.600 418.133 -310.467
0.61:OZB woningen
Lasten -357.800 -419.400 -437.817 -18.417
Baten 6.162.100 6.463.100 6.480.551 17.451
Saldo - Lasten en baten 5.804.300 6.043.700 6.042.734 -966
Totaal 0.61:OZB woningen 5.804.300 6.043.700 6.042.734 -966
0.62:OZB niet-woningen
Lasten -167.700 -141.600 -138.558 3.042
Baten 6.531.900 6.531.900 6.988.810 456.910
Saldo - Lasten en baten 6.364.200 6.390.300 6.850.251 459.951
Totaal 0.62:OZB niet-woningen 6.364.200 6.390.300 6.850.251 459.951
0.63:Parkeerbelasting
Lasten -16.100 0 0 0
Baten 407.200 357.200 333.899 -23.302
Saldo - Lasten en baten 391.100 357.200 333.899 -23.302
Totaal 0.63:Parkeerbelasting 391.100 357.200 333.899 -23.302
0.64:Belastingen overig
Lasten -250.200 -825.700 -833.938 -8.238
Baten 81.400 81.400 77.676 -3.724
Saldo - Lasten en baten -168.800 -744.300 -756.262 -11.962
Totaal 0.64:Belastingen overig -168.800 -744.300 -756.262 -11.962
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten 85.526.050 89.675.050 92.293.492 2.618.442
Saldo - Lasten en baten 85.526.050 89.675.050 92.293.492 2.618.442
Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 85.526.050 89.675.050 92.293.492 2.618.442
0.8:Overige baten en lasten
Lasten -119.400 -65.600 -302.428 -236.828
Baten 3.800 3.800 244.763 240.963
Saldo - Lasten en baten -115.600 -61.800 -57.666 4.134
Totaal 0.8:Overige baten en lasten -115.600 -61.800 -57.666 4.134
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten -66.000 -347.500 -91.599 255.901
Saldo - Lasten en baten -66.000 -347.500 -91.599 255.901
Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) -66.000 -347.500 -91.599 255.901
0.10:Mutaties reserves
Stortingen -2.405.900 -3.261.700 -2.782.900 478.800
Onttrekkingen 7.815.500 13.526.400 8.334.049 -5.192.351
Saldo - Reserves 5.409.600 10.264.700 5.551.149 -4.713.551
Totaal 0.10:Mutaties reserves 5.409.600 10.264.700 5.551.149 -4.713.551
0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten
Lasten -232.900 -232.900 0 232.900
Baten -7.114.147 -144.100 0 144.100
Saldo - Lasten en baten -7.347.047 -377.000 0 377.000
Totaal 0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten -7.347.047 -377.000 0 377.000
1.1:Crisisbeheersing en brandweer
Lasten -2.794.900 -2.997.700 -2.935.739 61.961
Baten 0 0 72.160 72.160
Saldo - Lasten en baten -2.794.900 -2.997.700 -2.863.579 134.121
Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer -2.794.900 -2.997.700 -2.863.579 134.121
1.2:Openbare orde en veiligheid
Lasten -1.492.000 -2.292.900 -2.204.477 88.423
Baten 34.500 34.500 26.737 -7.763
Saldo - Lasten en baten -1.457.500 -2.258.400 -2.177.740 80.660
Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid -1.457.500 -2.258.400 -2.177.740 80.660
2.1:Verkeer en vervoer
Lasten -8.756.500 -11.462.350 -10.382.383 1.079.967
Baten 1.193.200 1.250.200 875.956 -374.244
Saldo - Lasten en baten -7.563.300 -10.212.150 -9.506.426 705.724
Totaal 2.1:Verkeer en vervoer -7.563.300 -10.212.150 -9.506.426 705.724
2.2:Parkeren
Lasten -276.100 -250.900 -247.929 2.971
Baten 0 0 29.206 29.206
Saldo - Lasten en baten -276.100 -250.900 -218.723 32.177
Totaal 2.2:Parkeren -276.100 -250.900 -218.723 32.177
2.3:Recreatieve havens
Lasten -39.300 -600 -619 -19
Saldo - Lasten en baten -39.300 -600 -619 -19
Totaal 2.3:Recreatieve havens -39.300 -600 -619 -19
2.4:Economische havens en waterwegen
Lasten -619.000 -701.600 -706.133 -4.533
Baten 167.800 167.800 212.173 44.373
Saldo - Lasten en baten -451.200 -533.800 -493.959 39.841
Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen -451.200 -533.800 -493.959 39.841
2.5:Openbaar vervoer
Lasten -820.600 -921.000 -593.514 327.486
Baten 131.700 185.000 215.762 30.762
Saldo - Lasten en baten -688.900 -736.000 -377.753 358.247
Totaal 2.5:Openbaar vervoer -688.900 -736.000 -377.753 358.247
3.1:Economische ontwikkeling
Lasten -421.400 -765.800 -759.501 6.299
Baten 200.000 200.000 222.029 22.029
Saldo - Lasten en baten -221.400 -565.800 -537.472 28.328
Totaal 3.1:Economische ontwikkeling -221.400 -565.800 -537.472 28.328
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten -465.700 -5.496.600 -2.541.135 2.955.465
Baten 0 5.153.600 4.221.501 -932.099
Saldo - Lasten en baten -465.700 -343.000 1.680.366 2.023.366
Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur -465.700 -343.000 1.680.366 2.023.366
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten -89.600 -55.700 -55.853 -153
Baten 266.800 266.800 267.931 1.131
Saldo - Lasten en baten 177.200 211.100 212.078 978
Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 177.200 211.100 212.078 978
3.4:Economische promotie
Lasten -29.600 0 0 0
Saldo - Lasten en baten -29.600 0 0 0
Totaal 3.4:Economische promotie -29.600 0 0 0
4.1:Openbaar basisonderwijs
Lasten -167.500 -640.800 -605.865 34.935
Saldo - Lasten en baten -167.500 -640.800 -605.865 34.935
Totaal 4.1:Openbaar basisonderwijs -167.500 -640.800 -605.865 34.935
4.2:Onderwijshuisvesting
Lasten -3.210.300 -3.665.700 -2.995.259 670.441
Baten 53.000 0 41.426 41.426
Saldo - Lasten en baten -3.157.300 -3.665.700 -2.953.833 711.867
Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting -3.157.300 -3.665.700 -2.953.833 711.867
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Lasten -2.219.300 -4.855.300 -4.168.781 686.519
Baten 577.200 2.754.100 2.139.338 -614.762
Saldo - Lasten en baten -1.642.100 -2.101.200 -2.029.443 71.757
Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.642.100 -2.101.200 -2.029.443 71.757
5.1:Sportbeleid en activering
Lasten -1.102.000 -1.388.600 -1.197.123 191.477
Baten 0 425.000 352.200 -72.800
Saldo - Lasten en baten -1.102.000 -963.600 -844.923 118.677
Totaal 5.1:Sportbeleid en activering -1.102.000 -963.600 -844.923 118.677
5.2:Sportaccommodaties
Lasten -3.913.900 -5.868.900 -6.455.948 -587.048
Baten 1.441.300 2.168.000 2.742.406 574.406
Saldo - Lasten en baten -2.472.600 -3.700.900 -3.713.542 -12.642
Totaal 5.2:Sportaccommodaties -2.472.600 -3.700.900 -3.713.542 -12.642
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten -797.500 -917.600 -829.117 88.483
Saldo - Lasten en baten -797.500 -917.600 -829.117 88.483
Totaal 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -797.500 -917.600 -829.117 88.483
5.4:Musea
Lasten -118.500 -671.200 -720.704 -49.504
Saldo - Lasten en baten -118.500 -671.200 -720.704 -49.504
Totaal 5.4:Musea -118.500 -671.200 -720.704 -49.504
5.5:Cultureel erfgoed
Lasten -83.500 -40.300 -39.323 977
Saldo - Lasten en baten -83.500 -40.300 -39.323 977
Totaal 5.5:Cultureel erfgoed -83.500 -40.300 -39.323 977
5.6:Media
Lasten -1.256.500 -1.922.800 -1.885.210 37.590
Baten 0 48.300 48.332 32
Saldo - Lasten en baten -1.256.500 -1.874.500 -1.836.878 37.622
Totaal 5.6:Media -1.256.500 -1.874.500 -1.836.878 37.622
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten -5.930.800 -6.886.400 -6.656.861 229.539
Baten 16.200 16.200 10.322 -5.878
Saldo - Lasten en baten -5.914.600 -6.870.200 -6.646.539 223.661
Totaal 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie -5.914.600 -6.870.200 -6.646.539 223.661
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten -5.265.653 -9.350.600 -6.436.379 2.914.221
Baten 0 4.175.600 4.152.214 -23.386
Saldo - Lasten en baten -5.265.653 -5.175.000 -2.284.165 2.890.835
Totaal 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -5.265.653 -5.175.000 -2.284.165 2.890.835
6.2:Toegang en eerstelijnvoorzieningen
Lasten -4.383.700 -4.195.900 -5.203.177 -1.007.277
Baten 0 0 1.310.407 1.310.407
Saldo - Lasten en baten -4.383.700 -4.195.900 -3.892.770 303.130
Totaal 6.2:Toegang en eerstelijnvoorzieningen -4.383.700 -4.195.900 -3.892.770 303.130
6.3:Inkomensregelingen
Lasten -16.618.300 -21.348.200 -23.578.575 -2.230.375
Baten 13.989.600 15.015.500 14.901.093 -114.407
Saldo - Lasten en baten -2.628.700 -6.332.700 -8.677.482 -2.344.782
Totaal 6.3:Inkomensregelingen -2.628.700 -6.332.700 -8.677.482 -2.344.782
6.4:WSW en Beschut werk
Lasten -268.100 -432.200 -381.837 50.363
Saldo - Lasten en baten -268.100 -432.200 -381.837 50.363
Totaal 6.4:WSW en Beschut werk -268.100 -432.200 -381.837 50.363
6.5:Arbeidsparticipatie
Lasten -3.420.700 -1.890.900 -1.952.671 -61.771
Baten 0 0 64.077 64.077
Saldo - Lasten en baten -3.420.700 -1.890.900 -1.888.594 2.306
Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie -3.420.700 -1.890.900 -1.888.594 2.306
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten -3.462.900 -3.729.700 -3.581.051 148.649
Baten 536.900 536.900 509.051 -27.849
Saldo - Lasten en baten -2.926.000 -3.192.800 -3.072.000 120.800
Totaal 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) -2.926.000 -3.192.800 -3.072.000 120.800
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten -3.148.200 0 0 0
Saldo - Lasten en baten -3.148.200 0 0 0
Totaal 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ -3.148.200 0 0 0
6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO)
Lasten -5.761.800 -6.345.100 -6.031.549 313.551
Baten 30.300 30.300 0 -30.300
Saldo - Lasten en baten -5.731.500 -6.314.800 -6.031.549 283.251
Totaal 6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO) -5.731.500 -6.314.800 -6.031.549 283.251
6.71B:Begeleiding (WMO)
Lasten 0 -2.084.200 -2.208.828 -124.628
Saldo - Lasten en baten 0 -2.084.200 -2.208.828 -124.628
Totaal 6.71B:Begeleiding (WMO) 0 -2.084.200 -2.208.828 -124.628
6.71C:Dagbesteding (WMO)
Lasten 0 -825.600 -660.744 164.856
Saldo - Lasten en baten 0 -825.600 -660.744 164.856
Totaal 6.71C:Dagbesteding (WMO) 0 -825.600 -660.744 164.856
6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Lasten -442.700 -432.800 -451.719 -18.919
Saldo - Lasten en baten -442.700 -432.800 -451.719 -18.919
Totaal 6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO) -442.700 -432.800 -451.719 -18.919
6.72:Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten -10.240.900 0 -1.524.900 -1.524.900
Saldo - Lasten en baten -10.240.900 0 -1.524.900 -1.524.900
Totaal 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- -10.240.900 0 -1.524.900 -1.524.900
6.72A:Jeugdzorg begeleiding
Lasten 0 -1.391.000 -1.892.140 -501.140
Saldo - Lasten en baten 0 -1.391.000 -1.892.140 -501.140
Totaal 6.72A:Jeugdzorg begeleiding 0 -1.391.000 -1.892.140 -501.140
6.72B:Jeugdzorg behandeling
Lasten 0 -3.570.900 -3.102.866 468.034
Baten 0 0 26.419 26.419
Saldo - Lasten en baten 0 -3.570.900 -3.076.447 494.453
Totaal 6.72B:Jeugdzorg behandeling 0 -3.570.900 -3.076.447 494.453
6.72C:Jeugdhulp dagbesteding
Lasten 0 -1.502.200 -1.342.052 160.148
Baten 0 0 8.496 8.496
Saldo - Lasten en baten 0 -1.502.200 -1.333.556 168.644
Totaal 6.72C:Jeugdhulp dagbesteding 0 -1.502.200 -1.333.556 168.644
6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig
Lasten -626.500 -658.300 -445.182 213.118
Saldo - Lasten en baten -626.500 -658.300 -445.182 213.118
Totaal 6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig -626.500 -658.300 -445.182 213.118
6.73A:Pleegzorg
Lasten 0 -1.248.600 -377.957 870.643
Baten 0 0 23.501 23.501
Saldo - Lasten en baten 0 -1.248.600 -354.456 894.145
Totaal 6.73A:Pleegzorg 0 -1.248.600 -354.456 894.145
6.73B:Gezinsgericht
Lasten 0 -18.500 -18.113 387
Saldo - Lasten en baten 0 -18.500 -18.113 387
Totaal 6.73B:Gezinsgericht 0 -18.500 -18.113 387
6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig
Lasten 0 -2.773.100 -3.350.425 -577.325
Baten 0 0 52.693 52.693
Saldo - Lasten en baten 0 -2.773.100 -3.297.732 -524.632
Totaal 6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig 0 -2.773.100 -3.297.732 -524.632
6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
Lasten 0 -18.500 -18.113 387
Saldo - Lasten en baten 0 -18.500 -18.113 387
Totaal 6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 -18.500 -18.113 387
6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Lasten 0 -918.400 -807.355 111.045
Baten 0 0 16.619 16.619
Saldo - Lasten en baten 0 -918.400 -790.736 127.664
Totaal 6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 -918.400 -790.736 127.664
6.74C:Gesloten plaatsing
Lasten 0 -18.500 -18.113 387
Saldo - Lasten en baten 0 -18.500 -18.113 387
Totaal 6.74C:Gesloten plaatsing 0 -18.500 -18.113 387
6.81:Geëscaleerde zorg 18+
Lasten -23.100 0 0 0
Saldo - Lasten en baten -23.100 0 0 0
Totaal 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ -23.100 0 0 0
6.81A:Beschermd wonen (WMO)
Lasten 0 -2.700 -2.632 68
Saldo - Lasten en baten 0 -2.700 -2.632 68
Totaal 6.81A:Beschermd wonen (WMO) 0 -2.700 -2.632 68
6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Lasten -77.500 -80.200 -58.779 21.421
Baten 36.000 36.000 36.000 0
Saldo - Lasten en baten -41.500 -44.200 -22.779 21.421
Totaal 6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -41.500 -44.200 -22.779 21.421
6.82:Geëscaleerde zorg 18-
Lasten -2.087.300 0 0 0
Saldo - Lasten en baten -2.087.300 0 0 0
Totaal 6.82:Geëscaleerde zorg 18- -2.087.300 0 0 0
6.82A:Jeugdbescherming
Lasten 0 -1.555.500 -1.999.337 -443.837
Baten 0 0 29.859 29.859
Saldo - Lasten en baten 0 -1.555.500 -1.969.477 -413.977
Totaal 6.82A:Jeugdbescherming 0 -1.555.500 -1.969.477 -413.977
6.82B:Jeugdreclassering
Lasten 0 -243.600 -10.373 233.227
Baten 0 0 4.682 4.682
Saldo - Lasten en baten 0 -243.600 -5.690 237.910
Totaal 6.82B:Jeugdreclassering 0 -243.600 -5.690 237.910
7.1:Volksgezondheid
Lasten -1.879.100 -2.560.700 -2.436.985 123.715
Baten 0 616.500 578.411 -38.089
Saldo - Lasten en baten -1.879.100 -1.944.200 -1.858.574 85.626
Totaal 7.1:Volksgezondheid -1.879.100 -1.944.200 -1.858.574 85.626
7.2:Riolering
Lasten -4.546.100 -4.933.100 -4.297.558 635.542
Baten 5.618.700 5.679.600 4.962.131 -717.469
Saldo - Lasten en baten 1.072.600 746.500 664.573 -81.927
Totaal 7.2:Riolering 1.072.600 746.500 664.573 -81.927
7.3:Afval
Lasten -7.102.600 -6.595.900 -6.440.483 155.417
Baten 8.209.400 7.577.900 7.511.515 -66.385
Saldo - Lasten en baten 1.106.800 982.000 1.071.032 89.032
Totaal 7.3:Afval 1.106.800 982.000 1.071.032 89.032
7.4:Milieubeheer
Lasten -2.664.600 -3.777.300 -3.868.979 -91.679
Baten 5.000 870.800 1.444.472 573.672
Saldo - Lasten en baten -2.659.600 -2.906.500 -2.424.507 481.993
Totaal 7.4:Milieubeheer -2.659.600 -2.906.500 -2.424.507 481.993
7.5:Begraafplaatsen en crematoria
Lasten -1.750.900 -2.310.900 -2.298.327 12.573
Baten 1.444.300 1.444.300 1.625.830 181.530
Saldo - Lasten en baten -306.600 -866.600 -672.497 194.103
Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria -306.600 -866.600 -672.497 194.103
8.1:Ruimte en leefomgeving
Lasten -1.537.400 -2.133.400 -2.314.196 -180.796
Baten 109.800 54.800 554.022 499.222
Saldo - Lasten en baten -1.427.600 -2.078.600 -1.760.174 318.426
Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving -1.427.600 -2.078.600 -1.760.174 318.426
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Lasten -1.301.900 -1.693.200 -2.058.466 -365.266
Baten 1.258.500 1.745.100 1.716.300 -28.800
Saldo - Lasten en baten -43.400 51.900 -342.165 -394.065
Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -43.400 51.900 -342.165 -394.065
8.3:Wonen en bouwen
Lasten -1.543.900 -1.493.900 -1.444.682 49.218
Baten 1.260.900 2.285.300 2.848.856 563.556
Saldo - Lasten en baten -283.000 791.400 1.404.174 612.774
Totaal 8.3:Wonen en bouwen -283.000 791.400 1.404.174 612.774