
| Categorie | Bedrag | Percentage | 
|---|---|---|
| Algemene uitkering | 85.526.050 | 58% | 
| Baten grondexploitatie (incl. boekwaardeontwikkeling) | 1.258.500 | 1% | 
| Overige belastingen | 488.600 | 0% | 
| Leges en heffingen | 27.663.700 | 19% | 
| Onttrekkingen aan reserves | 7.815.500 | 5% | 
| Overige inkomsten (huren, bijdragen, rente, beleggingen e.d.) | 9.935.200 | 7% | 
| Specifieke uitkeringen | 13.989.600 | 10% | 
| Totaal | 146.677.150 | 100% | 
