Begroting in één oogopslag
Programma's  | 
									Begroting 2025 na wijziging  | 
									Begroting 2026  | 
									Begroting 2027  | 
									Begroting 2028  | 
									Begroting 2029  | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur en ondersteuning  | 
								-3.945.700  | 
								-4.533.200  | 
								-4.446.400  | 
								-4.158.200  | 
								-4.578.100  | 
						|
02 Veiligheid  | 
								-6.506.200  | 
								-6.630.600  | 
								-6.638.900  | 
								-6.618.000  | 
								-6.617.200  | 
						|
03 Verkeer, vervoer en waterstaat  | 
								-10.593.800  | 
								-11.852.900  | 
								-12.637.700  | 
								-13.069.000  | 
								-13.067.900  | 
						|
04 Economie  | 
								-6.524.000  | 
								-143.900  | 
								-144.100  | 
								-144.100  | 
								-144.100  | 
						|
05 Onderwijs  | 
								-5.138.600  | 
								-5.592.600  | 
								-5.335.300  | 
								-5.565.700  | 
								-5.746.800  | 
						|
06 Sport, cultuur en recreatie  | 
								-14.000.800  | 
								-14.360.800  | 
								-14.637.700  | 
								-14.820.600  | 
								-15.279.900  | 
						|
07 Sociaal Domein  | 
								-47.372.700  | 
								-48.880.400  | 
								-49.080.200  | 
								-49.015.900  | 
								-48.943.500  | 
						|
08 Volksgezondheid en milieu  | 
								-1.982.300  | 
								-2.692.300  | 
								-2.464.600  | 
								-2.670.400  | 
								-2.625.000  | 
						|
09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing  | 
								2.014.600  | 
								-2.732.400  | 
								-2.793.400  | 
								-2.793.700  | 
								-2.793.200  | 
						|
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten  | 
								93.101.900  | 
								100.671.400  | 
								101.450.500  | 
								99.809.700  | 
								102.124.200  | 
						|
Begroot resultaat  | 
								-947.600  | 
								3.252.300  | 
								3.272.200  | 
								954.100  | 
								2.328.500  | 
						|
Inkomsten
Terug naar navigatie - Begroting in één oogopslag - Inkomsten
Categorie  | 
									Bedrag  | 
									Percentage  | 
							
|---|---|---|
Algemene uitkering  | 
								108.147.000  | 
								58%  | 
						
Baten grondexploitatie (incl. boekwaardeontwikkeling)  | 
								434.300  | 
								0%  | 
						
Overige belastingen  | 
								210.900  | 
								0%  | 
						
Leges en heffingen  | 
								32.848.100  | 
								18%  | 
						
Onttrekkingen aan reserves  | 
								13.441.800  | 
								7%  | 
						
Overige inkomsten (huren, bijdragen, rente, beleggingen e.d.)  | 
								13.858.300  | 
								8%  | 
						
Specifieke uitkeringen  | 
								16.944.600  | 
								9%  | 
						
Totaal  | 
								185.885.000  | 
								100%  | 
						
Uitgaven
Terug naar navigatie - Begroting in één oogopslag - Uitgaven
Programma  | 
									Bedrag  | 
									Percentage  | 
							
|---|---|---|
1 Bestuur en ondersteuning  | 
								-5.763.000  | 
								3%  | 
						
2 Veiligheid  | 
								-6.887.800  | 
								4%  | 
						
3 Verkeer, vervoer en waterstaat  | 
								-14.807.800  | 
								8%  | 
						
4 Economie  | 
								-667.200  | 
								0%  | 
						
5 Onderwijs  | 
								-6.559.600  | 
								4%  | 
						
6 Sport, cultuur en recreatie  | 
								-25.799.100  | 
								14%  | 
						
7 Sociaal domein  | 
								-66.457.100  | 
								36%  | 
						
8 Volksgezondheid en milieu  | 
								-21.415.900  | 
								12%  | 
						
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing  | 
								-5.018.000  | 
								3%  | 
						
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten  | 
								-29.257.200  | 
								16%  | 
						
Totaal  | 
								-182.632.700  | 
								100%  | 
						
Infographic
Terug naar navigatie - Begroting in één oogopslag - Infographic