Hieronder treft u het totaaloverzicht van de ramingen van baten en lasten en een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Deze gegevens vindt u ook terug in de beleidsbegroting onder het kopje ‘Wat mag het kosten?’ opgenomen in de programma’s. Door het samenvoegen van de losse onderdelen is er beter zicht op de baten en lasten van de totale begroting.
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van de exploitatie
Terug naar navigatie - Overzicht van de exploitatieExploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||||
Lasten | -6.424.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 1.808.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -4.616.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | -4.616.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Bestuur en ondersteuning | |||||||
Lasten | 0 | -5.347.400 | -5.613.700 | -5.922.100 | -5.917.000 | -5.858.900 | |
Baten | 0 | 998.800 | 1.151.100 | 1.151.100 | 1.151.100 | 1.151.100 | |
Saldo | 0 | -4.348.600 | -4.462.600 | -4.771.000 | -4.765.900 | -4.707.800 | |
Totaal 01 Bestuur en ondersteuning | 0 | -4.348.600 | -4.462.600 | -4.771.000 | -4.765.900 | -4.707.800 | |
2 Veiligheid | |||||||
Lasten | -5.469.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 2.897.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -2.572.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 2 Veiligheid | -2.572.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Veiligheid | |||||||
Lasten | 0 | -5.973.200 | -6.450.700 | -6.704.400 | -6.712.900 | -6.692.000 | |
Baten | 0 | 241.600 | 270.400 | 270.400 | 270.400 | 270.400 | |
Saldo | 0 | -5.731.600 | -6.180.300 | -6.434.000 | -6.442.500 | -6.421.600 | |
Totaal 02 Veiligheid | 0 | -5.731.600 | -6.180.300 | -6.434.000 | -6.442.500 | -6.421.600 | |
3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||||
Lasten | -11.683.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 1.333.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -10.350.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | -10.350.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
Lasten | 0 | -13.685.900 | -12.541.900 | -13.774.900 | -14.112.500 | -14.237.100 | |
Baten | 0 | 1.861.000 | 713.700 | 690.100 | 697.800 | 697.800 | |
Saldo | 0 | -11.824.900 | -11.828.200 | -13.084.800 | -13.414.700 | -13.539.300 | |
Totaal 03 Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | -11.824.900 | -11.828.200 | -13.084.800 | -13.414.700 | -13.539.300 | |
4 Economische zaken | |||||||
Lasten | -3.159.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 1.399.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1.760.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 4 Economische zaken | -1.760.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 Economie | |||||||
Lasten | 0 | -989.000 | -951.300 | -951.300 | -951.500 | -951.500 | |
Baten | 0 | 481.800 | 459.800 | 459.800 | 459.800 | 459.800 | |
Saldo | 0 | -507.200 | -491.500 | -491.500 | -491.700 | -491.700 | |
Totaal 04 Economie | 0 | -507.200 | -491.500 | -491.500 | -491.700 | -491.700 | |
5 Onderwijs | |||||||
Lasten | -4.304.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 2.139.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -2.165.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 5 Onderwijs | -2.165.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 Onderwijs | |||||||
Lasten | 0 | -6.462.700 | -5.601.400 | -6.634.700 | -6.198.100 | -6.286.900 | |
Baten | 0 | 588.600 | 615.800 | 666.500 | 666.100 | 666.100 | |
Saldo | 0 | -5.874.100 | -4.985.600 | -5.968.200 | -5.532.000 | -5.620.800 | |
Totaal 05 Onderwijs | 0 | -5.874.100 | -4.985.600 | -5.968.200 | -5.532.000 | -5.620.800 | |
6 Cultuur, sport en groen | |||||||
Lasten | -11.328.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 410.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -10.917.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 6 Cultuur, sport en groen | -10.917.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 Sport, cultuur en recreatie | |||||||
Lasten | 0 | -16.729.800 | -16.026.900 | -16.223.400 | -16.050.600 | -15.957.500 | |
Baten | 0 | 1.933.200 | 1.973.600 | 1.954.700 | 1.652.700 | 1.652.700 | |
Saldo | 0 | -14.796.600 | -14.053.300 | -14.268.700 | -14.397.900 | -14.304.800 | |
Totaal 06 Sport, cultuur en recreatie | 0 | -14.796.600 | -14.053.300 | -14.268.700 | -14.397.900 | -14.304.800 | |
7 Sociaal domein | |||||||
Lasten | -68.119.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 21.713.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -46.405.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 7 Sociaal domein | -46.405.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Sociaal Domein | |||||||
Lasten | 0 | -65.078.700 | -63.898.900 | -63.548.000 | -63.764.100 | -63.760.800 | |
Baten | 0 | 20.186.100 | 16.292.100 | 16.934.800 | 16.927.600 | 16.927.600 | |
Saldo | 0 | -44.892.600 | -47.606.800 | -46.613.200 | -46.836.500 | -46.833.200 | |
Totaal 07 Sociaal Domein | 0 | -44.892.600 | -47.606.800 | -46.613.200 | -46.836.500 | -46.833.200 | |
8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||||
Lasten | -15.417.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 13.919.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1.497.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | -1.497.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Volksgezondheid en milieu | |||||||
Lasten | 0 | -19.485.000 | -19.753.300 | -19.520.100 | -19.149.000 | -18.449.100 | |
Baten | 0 | 16.844.100 | 17.239.800 | 17.667.500 | 17.346.800 | 16.475.700 | |
Saldo | 0 | -2.640.900 | -2.513.500 | -1.852.600 | -1.802.200 | -1.973.400 | |
Totaal 08 Volksgezondheid en milieu | 0 | -2.640.900 | -2.513.500 | -1.852.600 | -1.802.200 | -1.973.400 | |
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | |||||||
Lasten | -20.035.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 11.021.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -9.014.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | -9.014.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||||||
Lasten | 0 | -5.591.400 | -3.729.300 | -3.544.600 | -3.543.000 | -3.542.400 | |
Baten | 0 | 3.134.900 | 1.404.200 | 1.404.200 | 1.404.200 | 1.404.200 | |
Saldo | 0 | -2.456.500 | -2.325.100 | -2.140.400 | -2.138.800 | -2.138.200 | |
Totaal 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 0 | -2.456.500 | -2.325.100 | -2.140.400 | -2.138.800 | -2.138.200 | |
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | |||||||
Lasten | -17.919.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 107.363.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 89.444.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | 89.444.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | |||||||
Lasten | 0 | -33.845.700 | -28.212.500 | -27.724.000 | -27.735.200 | -27.710.000 | |
Baten | 0 | 120.863.800 | 120.801.400 | 116.372.300 | 117.931.200 | 119.565.800 | |
Saldo | 0 | 87.018.100 | 92.588.900 | 88.648.300 | 90.196.000 | 91.855.800 | |
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | 0 | 87.018.100 | 92.588.900 | 88.648.300 | 90.196.000 | 91.855.800 | |
Saldo van baten en lasten | 144.303 | -6.054.900 | -1.858.000 | -6.976.100 | -5.626.200 | -4.175.000 |
Overzicht van de reservemutaties
Terug naar navigatie - Overzicht van de reservemutatiesReservemutaties | Realisatie 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||||
Stortingen | -48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 786.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 737.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | 737.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Bestuur en ondersteuning | |||||||
Stortingen | 0 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | |
Saldo | 0 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | |
Totaal 01 Bestuur en ondersteuning | 0 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | |
3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||||
Stortingen | -1.203.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 2.143.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 939.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | 939.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
Stortingen | 0 | -7.089.000 | -1.754.400 | -1.754.400 | -1.754.400 | -1.754.400 | |
Onttrekkingen | 0 | 9.061.900 | 2.347.500 | 2.248.200 | 2.223.100 | 2.223.900 | |
Saldo | 0 | 1.972.900 | 593.100 | 493.800 | 468.700 | 469.500 | |
Totaal 03 Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 1.972.900 | 593.100 | 493.800 | 468.700 | 469.500 | |
4 Economische zaken | |||||||
Onttrekkingen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 4 Economische zaken | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 Onderwijs | |||||||
Stortingen | 0 | -12.244.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | 940.300 | 98.600 | 308.600 | 308.600 | 308.600 | |
Saldo | 0 | -11.304.500 | 98.600 | 308.600 | 308.600 | 308.600 | |
Totaal 05 Onderwijs | 0 | -11.304.500 | 98.600 | 308.600 | 308.600 | 308.600 | |
6 Cultuur, sport en groen | |||||||
Stortingen | -817.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 1.609.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 791.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 6 Cultuur, sport en groen | 791.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 Sport, cultuur en recreatie | |||||||
Stortingen | 0 | -4.303.900 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | |
Onttrekkingen | 0 | 2.115.100 | 639.900 | 695.500 | 463.600 | 463.600 | |
Saldo | 0 | -2.188.800 | 384.900 | 440.500 | 208.600 | 208.600 | |
Totaal 06 Sport, cultuur en recreatie | 0 | -2.188.800 | 384.900 | 440.500 | 208.600 | 208.600 | |
7 Sociaal domein | |||||||
Onttrekkingen | 452.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 452.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 7 Sociaal domein | 452.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Sociaal Domein | |||||||
Stortingen | 0 | -6.215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | 1.180.000 | 246.000 | 0 | 332.500 | 332.500 | |
Saldo | 0 | -5.035.000 | 246.000 | 0 | 332.500 | 332.500 | |
Totaal 07 Sociaal Domein | 0 | -5.035.000 | 246.000 | 0 | 332.500 | 332.500 | |
8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||||
Onttrekkingen | 372.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 372.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | 372.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Volksgezondheid en milieu | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 211.900 | 626.300 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
Saldo | 0 | 211.900 | 626.300 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
Totaal 08 Volksgezondheid en milieu | 0 | 211.900 | 626.300 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | |||||||
Stortingen | -713.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 905.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 191.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | 191.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||||||
Stortingen | 0 | -478.800 | -478.800 | -478.800 | -478.800 | -478.800 | |
Onttrekkingen | 0 | 688.800 | 334.000 | 224.000 | 161.800 | 148.400 | |
Saldo | 0 | 210.000 | -144.800 | -254.800 | -317.000 | -330.400 | |
Totaal 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 0 | 210.000 | -144.800 | -254.800 | -317.000 | -330.400 | |
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | |||||||
Onttrekkingen | 2.040.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 2.040.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | 2.040.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | |||||||
Stortingen | 0 | -463.600 | -463.600 | -463.600 | -463.600 | -463.600 | |
Onttrekkingen | 0 | 25.076.600 | 1.725.100 | 1.547.600 | 1.370.000 | 1.192.400 | |
Saldo | 0 | 24.613.000 | 1.261.500 | 1.084.000 | 906.400 | 728.800 | |
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | 0 | 24.613.000 | 1.261.500 | 1.084.000 | 906.400 | 728.800 | |
Saldo van stortingen en onttrekkingen | 5.551.149 | 8.431.000 | 3.017.100 | 2.034.200 | 1.869.900 | 1.679.700 |
Saldo | Realisatie 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -163.863.865 | -173.188.800 | -162.779.900 | -164.547.500 | -164.133.900 | -163.446.200 | |
Baten | 164.008.168 | 167.133.900 | 160.921.900 | 157.571.400 | 158.507.700 | 159.271.200 | |
Stortingen | -2.782.900 | -30.843.600 | -3.000.300 | -3.000.300 | -3.000.300 | -3.000.300 | |
Onttrekkingen | 8.334.049 | 39.274.600 | 6.017.400 | 5.034.500 | 4.870.200 | 4.680.000 | |
Saldo | 5.695.452 | 2.376.100 | 1.159.100 | -4.941.900 | -3.756.300 | -2.495.300 |
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Overzicht van de algemene dekkingsmiddelenAlgemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. In tegenstelling tot specifieke dekkingsmiddelen kan een gemeente algemene dekkingsmiddelen dus vrij besteden.
Omschrijving | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 14.178.300 | 15.275.600 | 15.688.900 | 15.874.700 | 16.073.400 |
Algemene uitkeringen | 97.094.000 | 102.649.000 | 97.938.000 | 99.398.000 | 100.791.000 |
Dividend | 701.800 | 547.800 | 547.800 | 547.800 | 547.800 |
Saldo van de financieringsfunctie | 225.800 | 219.900 | 217.000 | 213.800 | 210.400 |
Overige dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 112.199.900 | 118.692.300 | 114.391.700 | 116.034.300 | 117.622.600 |
Overzicht van de kosten van overhead
Terug naar navigatie - Overzicht van de kosten van overheadOverheadskosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, niet tot overhead behoren.
Omschrijving | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
600200 Bestuursondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600201 Representaties en overige kosten bestuur | -34.000 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | |
600230 Communicatie en voorlichting | -153.900 | -142.400 | -142.400 | -142.400 | -142.400 | |
600235 Gemeenteapp | -39.300 | -16.200 | -16.000 | 0 | 0 | |
600236 Toegankelijkheid websites | -31.000 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | |
600240 Juridische zaken | -178.100 | -157.600 | -157.600 | -157.600 | -157.600 | |
600505 Organisatiekosten | -198.000 | -229.800 | -229.800 | -229.800 | -229.800 | |
600530 Overhead vanuit de DBP | -11.699.800 | -11.319.800 | -11.306.100 | -11.369.800 | -11.369.800 | |
600562 DoorbelGemeentehuis Koningsplein04 Overhead | -1.337.100 | -1.353.300 | -1.344.200 | -1.338.900 | -1.327.100 | |
90040013 Dummy 04 Overhead PRG13 | -9.534.200 | -9.754.900 | -9.713.800 | -9.713.100 | -9.713.900 | |
Totaal | -23.205.400 | -23.035.700 | -22.971.600 | -23.013.300 | -23.002.300 |
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting
Terug naar navigatie - Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelastingOmschrijving | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
694200 Heffing Vennootschapsbelasting Vpb | -68.100 | -69.800 | -69.800 | -69.800 | -69.800 | |
694205 Kosten Vennootschapsbelasting | -6.800 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |
Totaal | -74.900 | -76.800 | -76.800 | -76.800 | -76.800 |
Bedrag voor onvoorzien
Terug naar navigatie - Bedrag voor onvoorzienHet is een verplichting om de post Onvoorzien op te nemen in de begroting. De omvang van het budget is echter niet wettelijk vastgelegd.
Omschrijving | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
692200 Onvoorzien | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
Totaal | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |