Omschrijving | bkw 1-1-2024 | storting 2024 | onttrekking 2024 | Vrijval 2024 | resultaat 2023 | bkw 1-1-2025 | storting 2025 | onttrekking 2025 | bkw 1-1-2026 | storting 2026 | onttrekking 2026 | bkw 1-1-2027 | storting 2027 | onttrekking 2027 | bkw 1-1-2028 | storting 2028 | onttrekking 2028 | bkw 31-12-2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||||||||||||
Algemene reserve | 35.989.624 | 1.283.572 | 8.950.400 | 2.995.452 | 31.318.248 | 262.500 | 31.055.748 | 175.000 | 30.880.748 | 87.500 | 30.793.248 | 0 | 30.793.248 | |||||
Totaal algemene reserve | 35.989.624 | 1.283.572 | 8.950.400 | 2.995.452 | 31.318.248 | 0 | 262.500 | 31.055.748 | 0 | 175.000 | 30.880.748 | 0 | 87.500 | 30.793.248 | 0 | 0 | 30.793.248 | |
Onderhoudsreserves | ||||||||||||||||||
Baggeren haven | 945.613 | 32.700 | 50.000 | 928.313 | 32.700 | 961.013 | 32.700 | 993.713 | 32.700 | 1.026.413 | 32.700 | 1.059.113 | ||||||
Verhardingen | 3.699.679 | 1.721.700 | 1.911.500 | 3.509.879 | 1.721.700 | 1.911.500 | 3.320.079 | 1.721.700 | 1.911.500 | 3.130.279 | 1.721.700 | 2.065.700 | 2.786.279 | 1.721.700 | 2.065.700 | 2.442.279 | ||
Groot onderhoud sportaccommodaties | 1.357.930 | 250.000 | 309.600 | 1.298.330 | 250.000 | 309.600 | 1.238.730 | 250.000 | 309.600 | 1.179.130 | 250.000 | 309.600 | 1.119.530 | 250.000 | 309.600 | 1.059.930 | ||
Groot onderhoud gebouwen | 3.983.663 | 512.100 | 796.300 | 3.699.463 | 512.100 | 796.300 | 3.415.263 | 512.100 | 796.300 | 3.131.063 | 512.100 | 796.300 | 2.846.863 | 512.100 | 796.300 | 2.562.663 | ||
Totaal onderhoudsreserves | 9.986.884 | 2.516.500 | 3.067.400 | 0 | 9.435.984 | 2.516.500 | 3.017.400 | 8.935.084 | 2.516.500 | 3.017.400 | 8.434.184 | 2.516.500 | 3.171.600 | 7.779.084 | 2.516.500 | 3.171.600 | 7.123.984 | |
Overige bestemmingsreserves | ||||||||||||||||||
Beeldende kunst | 14.763 | 5.000 | 19.763 | 5.000 | 24.763 | 5.000 | 29.763 | 5.000 | 34.763 | 5.000 | 39.763 | |||||||
Innovatiefonds sociaal domein | 1.533.965 | 729.000 | 804.965 | 246.000 | 558.965 | 558.965 | 558.965 | 558.965 | ||||||||||
Ondergronds brengen hoogspanningsleiding | 794.272 | 794.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Actualisatie Integraal Accommodatie Plan | 1.335.915 | 706.700 | 629.215 | 629.215 | 629.215 | 629.215 | 629.215 | |||||||||||
Vpb grondexploitaties | 281.500 | 281.500 | 281.500 | 281.500 | 281.500 | 281.500 | ||||||||||||
Nieuw Reijerwaard | 0 | 478.800 | 478.800 | 478.800 | 957.600 | 478.800 | 1.436.400 | 478.800 | 1.915.200 | 478.800 | 2.394.000 | |||||||
Bodemonderzoek Wooncompas | 450.000 | 58.200 | 391.800 | 391.800 | 391.800 | 391.800 | 391.800 | |||||||||||
Warmtevisie (Klimaatgelden) | 3.153.993 | 62.000 | 3.091.993 | 3.091.993 | 3.091.993 | 3.091.993 | 3.091.993 | |||||||||||
Groenvisie | 371.926 | 8.700 | 380.500 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||||||||||
Werken vanuit Ecologie | 727.659 | 263.700 | 463.959 | 232.000 | 231.959 | 231.900 | 59 | 59 | 59 | |||||||||
Bestemming afvalstoffenheffing | 615.713 | 615.713 | 615.700 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
Afbouw dekking grondexploitaties | 283.600 | 142.100 | 141.500 | 94.700 | 46.800 | 46.800 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Oeverconstructies park Maasdonck | 0 | 1.490.000 | 1.030.000 | 460.000 | 280.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gebiedsfonds rivieroevers | 0 | 3.355.300 | 3.355.300 | 3.355.300 | 3.355.300 | 3.355.300 | 3.355.300 | |||||||||||
SportService Ridderkerk (SSR) | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | ||||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 9.563.305 | 5.337.800 | 3.372.200 | 794.272 | 2.700.000 | 13.434.633 | 483.800 | 1.468.400 | 12.450.033 | 483.800 | 458.700 | 12.475.133 | 483.800 | 0 | 12.958.933 | 483.800 | 0 | 13.442.733 |
Afschrijvingsreserves | ||||||||||||||||||
Kapitaallasten (herwaardering) | 330.676 | 37.200 | 293.476 | 37.200 | 256.276 | 37.200 | 219.076 | 37.200 | 181.876 | 23.800 | 158.076 | |||||||
Uitbreiding Vredehof | 66.629 | 33.300 | 33.329 | 33.300 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet | 101.175 | 11.200 | 89.975 | 11.200 | 78.775 | 11.200 | 67.575 | 11.200 | 56.375 | 11.200 | 45.175 | |||||||
Begraafplaats Vredehof | 98.840 | 7.000 | 91.840 | 7.000 | 84.840 | 7.000 | 77.840 | 7.000 | 70.840 | 7.000 | 63.840 | |||||||
Rouwcentrum | 45.983 | 15.300 | 30.683 | 15.300 | 15.383 | 15.300 | 83 | 83 | 83 | |||||||||
Herbouw de Piramide | 276.690 | 12.100 | 264.590 | 12.100 | 252.490 | 12.100 | 240.390 | 12.100 | 228.290 | 12.100 | 216.190 | |||||||
Ds. Kerstenschool gebouw | 395.658 | 14.700 | 380.958 | 14.700 | 366.258 | 14.700 | 351.558 | 14.700 | 336.858 | 14.700 | 322.158 | |||||||
Kunstgrasveld Rijsoord | 11.560 | 5.800 | 5.760 | 5.700 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
Parkeergarage gemeentehuis | 2.166.459 | 59.000 | 2.107.459 | 58.800 | 2.048.659 | 59.500 | 1.989.159 | 60.200 | 1.928.959 | 61.000 | 1.867.959 | |||||||
Jongerencentrum PC Hooftstraat | 385.069 | 71.500 | 313.569 | 71.500 | 242.069 | 48.400 | 193.669 | 48.400 | 145.269 | 48.400 | 96.869 | |||||||
Fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, St. Jorisstraat | 20.133 | 2.900 | 17.233 | 2.900 | 14.333 | 2.900 | 11.433 | 2.900 | 8.533 | 2.900 | 5.633 | |||||||
Blok- en buurtspeelterreinen 2010, 2011 | 7.481 | 7.400 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||||||||||
Uitbreiding Farelcollege | 209.181 | 7.400 | 201.781 | 7.500 | 194.281 | 7.500 | 186.781 | 7.400 | 179.381 | 7.400 | 171.981 | |||||||
Snelfietsroute F15 | 98.800 | 4.900 | 93.900 | 4.900 | 89.000 | 4.900 | 84.100 | 4.900 | 79.200 | 4.900 | 74.300 | |||||||
Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw. | 53.261 | 10.600 | 42.661 | 10.600 | 32.061 | 10.600 | 21.461 | 10.600 | 10.861 | 10.600 | 261 | |||||||
Geluidswal Drievliet | 255.033 | 15.300 | 239.733 | 15.000 | 224.733 | 15.000 | 209.733 | 15.000 | 194.733 | 15.000 | 179.733 | |||||||
Geluidsscherm West A15/A16 | 2.291.300 | 52.300 | 2.239.000 | 55.100 | 2.183.900 | 55.100 | 2.128.800 | 55.100 | 2.073.700 | 55.100 | 2.018.600 | |||||||
Bereikbaarheid sportpark Reijerpark | 328.119 | 19.300 | 308.819 | 19.300 | 289.519 | 19.300 | 270.219 | 19.300 | 250.919 | 19.300 | 231.619 | |||||||
Incidentele en toekomstige investeringen | 22.500.000 | 22.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
"Overrente" | 3.947.572 | 776.700 | 3.170.872 | 666.300 | 2.504.572 | 576.300 | 1.928.272 | 486.200 | 1.442.072 | 396.100 | 1.045.972 | |||||||
Uitvoering Waalvisie | 475.000 | 23.800 | 451.200 | 23.800 | 427.400 | 23.800 | 403.600 | 23.800 | 379.800 | 23.800 | 356.000 | |||||||
Nieuwbouw Gemini 2018 | 0 | 3.844.800 | 98.600 | 3.746.200 | 98.600 | 3.647.600 | 98.600 | 3.549.000 | 98.600 | 3.450.400 | 98.600 | 3.351.800 | ||||||
Uitbreiding Gemini 2023 | 0 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 210.000 | 8.190.000 | 210.000 | 7.980.000 | 210.000 | 7.770.000 | ||||||||
Muziekschool COM-gebouw bouwkosten | 0 | 917.000 | 917.000 | 917.000 | 22.900 | 894.100 | 22.900 | 871.200 | 22.900 | 848.300 | ||||||||
Muziekschool COM-gebouw installaties | 0 | 417.000 | 417.000 | 417.000 | 27.800 | 389.200 | 27.800 | 361.400 | 27.800 | 333.600 | ||||||||
Muziekschool COM-gebouw inrichting | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 5.000 | 45.000 | 5.000 | 40.000 | 5.000 | 35.000 | ||||||||
Bouw sportzaal Gemini bouwkundig | 0 | 1.930.200 | 49.500 | 1.880.700 | 49.500 | 1.831.200 | 49.500 | 1.781.700 | 49.500 | 1.732.200 | 49.500 | 1.682.700 | ||||||
Bouw sportzaal Gemini installaties | 0 | 564.000 | 40.300 | 523.700 | 40.300 | 483.400 | 40.300 | 443.100 | 40.300 | 402.800 | 40.300 | 362.500 | ||||||
Bouw sportzaal Gemini inrichting | 0 | 162.000 | 8.500 | 153.500 | 8.500 | 145.000 | 8.500 | 136.500 | 8.500 | 128.000 | 8.500 | 119.500 | ||||||
Jongerencentrum De Loods/Gooth | 0 | 4.815.000 | 4.815.000 | 0 | 4.815.000 | 0 | 4.815.000 | 240.800 | 4.574.200 | 240.800 | 4.333.400 | |||||||
Jongerencentrum De Loods/Gooth buiten | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 15.000 | 285.000 | 15.000 | 270.000 | |||||||
Jongerencentrum De Loods/Gooth inrichting | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 10.000 | 90.000 | 10.000 | 80.000 | |||||||
Jongerencentrum De Loods/Gooth installaties | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 66.700 | 933.300 | 66.700 | 866.600 | |||||||
Totaal afschrijvingsreserves | 34.064.617 | 22.500.000 | 23.884.600 | 0 | 32.680.017 | 0 | 1.269.100 | 31.410.917 | 0 | 1.383.400 | 30.027.517 | 0 | 1.611.100 | 28.416.417 | 0 | 1.508.400 | 26.908.017 | |
Totaal reserves | 89.604.431 | 31.637.872 | 39.274.600 | 794.272 | 5.695.452 | 86.868.883 | 3.000.300 | 6.017.400 | 83.851.783 | 3.000.300 | 5.034.500 | 81.817.583 | 3.000.300 | 4.870.200 | 79.947.683 | 3.000.300 | 4.680.000 | 78.267.983 |
Bijlage 2 Verloop van reserves en voorzieningen
Specificatie verloop voorzieningen
Terug naar navigatie - Specificatie verloop voorzieningenOmschrijving | bkw 1-1-2024 | storting 2024 | onttrekking 2024 | Resultaat 2023 | bkw 1-1-2025 | storting 2025 | onttrekking 2025 | bkw 1-1-2026 | storting 2026 | onttrekking 2026 | bkw 1-1-2027 | storting 2027 | onttrekking 2027 | bkw 1-1-2028 | storting 2028 | onttrekking 2028 | bkw 31-12-2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wethouderspensioenen | 3.160.800 | 165.000 | 145.800 | 3.180.000 | 165.000 | 145.800 | 3.199.200 | 165.000 | 145.800 | 3.218.400 | 165.000 | 145.800 | 3.237.600 | 165.000 | 145.800 | 3.256.800 | |
Wachtgelden vm wethouders | 185.600 | 93.500 | 92.100 | 22.500 | 54.000 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | ||||||||
Afwikkelingskosten Centrumplan | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | |||||||||||
Regeling Vervroegd Uittreden | 0 | 118.400 | 118.400 | 93.500 | 211.900 | 93.500 | 305.400 | 93.500 | 398.900 | 93.500 | 492.400 | ||||||
Verlofsparen | 0 | 177.600 | 177.600 | 140.200 | 317.800 | 140.200 | 458.000 | 140.200 | 598.200 | 140.200 | 738.400 | ||||||
Totaal voorziening voor verplichtingen en risico's | 3.379.000 | 461.000 | 239.300 | 0 | 3.600.700 | 421.200 | 199.800 | 3.822.100 | 398.700 | 145.800 | 4.075.000 | 398.700 | 145.800 | 4.327.900 | 398.700 | 145.800 | 4.580.800 |
Onderhoud graven 10/20 jaar derden | 4.131.800 | 578.900 | 540.300 | 4.170.400 | 612.100 | 713.900 | 4.068.600 | 607.100 | 716.200 | 3.959.500 | 601.600 | 718.600 | 3.842.500 | 595.800 | 720.900 | 3.717.400 | |
Vervanging riolering | 0 | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 | 2.542.000 | 2.542.000 | 0 | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 | |
Beklemde middelen riolering | 7.252.600 | 1.030.700 | 6.221.900 | 733.100 | 5.488.800 | 559.300 | 4.929.500 | 497.500 | 4.432.000 | 180.100 | 4.251.900 | ||||||
Totaal voorzieningen voor middelen van derden met bestedingsverplichting | 11.384.400 | 3.028.900 | 4.021.000 | 0 | 10.392.300 | 3.062.100 | 3.897.000 | 9.557.400 | 3.057.100 | 3.725.500 | 8.889.000 | 3.143.600 | 3.758.100 | 8.274.500 | 3.045.800 | 3.351.000 | 7.969.300 |
Totaal voorzieningen | 14.763.400 | 3.489.900 | 4.260.300 | 0 | 13.993.000 | 3.483.300 | 4.096.800 | 13.379.500 | 3.455.800 | 3.871.300 | 12.964.000 | 3.542.300 | 3.903.900 | 12.602.400 | 3.444.500 | 3.496.800 | 12.550.100 |