De subsidiebedragen zijn voor het jaar 2025 eenmalig verhoogd met het indexpercentage van 2,5%.
Omschrijving | Raming 2025 |
Onderwijs | |
Bijzonder voortgezet onderwijs | -108.900 |
Openbaar voortgezet onderwijs | -106.700 |
Volwasseneneducatie | -65.800 |
Sport, cultuur en recreatie | |
Amateurkunst | -49.300 |
Bibliotheekwerk | -1.256.000 |
Culturele vorming | -49.500 |
Emancipatie | -19.200 |
Evenementen/volksfeesten | -29.500 |
Initiatiefsubsidies | -52.100 |
Kunstobjecten/Beeldende vorming | - |
Lokale media | -32.300 |
Monumenten | -20.400 |
Musea | -19.800 |
Muziekschool | -654.100 |
Sport(beleid) | -33.400 |
Wijkideeteams | -132.200 |
Sociaal domein | |
Clientondersteuning rondom teams | -135.200 |
Jeugd- en jongerenwerk (overig) | -40.700 |
Lokaal preventief Jeugd | -350.600 |
Maatschappelijk werk | -144.600 |
Minimabeleid | -43.300 |
Ontwikkelingssamenwerking | -18.900 |
Ouderenwerk | -193.000 |
Peuterwerk algemeen | -22.800 |
Schuldhulpverlening | -29.400 |
Vluchtelingen | -118.700 |
Vluchtelingenwerk trajecten | -54.400 |
Wijkwerk | -181.000 |
WMO vrijwilligerswerk | -16.700 |
Volksgezondheid en milieu | |
Jeugdgezondheidszorg | -1.519.000 |
Lokale EHBO verenigingen | -16.000 |
Volksgezondheid | -29.400 |
Totaal | -5.542.900 |