| Omschrijving | Raming 2024 |
|---|---|
| Onderwijs | |
| Volwasseneneducatie | 64.200 |
| Sport, cultuur en recreatie | |
| Amateurkunst | 48.100 |
| Bibliotheekwerk | 1.225.300 |
| Culturele vorming | 43.800 |
| Emancipatie | 18.700 |
| Evenementen/volksfeesten | 28.800 |
| Initiatiefsubsidies | 50.800 |
| Kunstobjecten/Beeldende vorming | 200 |
| Lokale media | 31.500 |
| Musea | 19.300 |
| Muziekschool | 608.100 |
| Sport(beleid) | 32.600 |
| Sociaal domein | |
| Clientondersteuning rondom teams | 135.200 |
| Jeugd- en jongerenwerk (overig) | 39.700 |
| Jeugdgezondheidszorg | 1.349.800 |
| Lokaal preventief Jeugd | 276.100 |
| Maatschappelijk werk | 141.100 |
| Minimabeleid | 42.200 |
| Ontwikkelingssamenwerking | 18.400 |
| Ouderenwerk | 239.200 |
| Peuterwerk algemeen | 22.200 |
| Schuldhulpverlening | 26.600 |
| Vluchtelingen | 87.700 |
| Vluchtelingenwerk trajecten | 53.100 |
| Wijkwerk | 176.600 |
| WMO vrijwilligerswerk | 16.300 |
| Volksgezondheid en milieu | |
| Volksgezondheid | 28.700 |
| Totaal | 4.824.300 |