| BN/ DP/ RB | Begroting 2021 na wijziging | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 7.1-Basishulp en -ondersteuning | ||||||
| 2.5:Openbaar vervoer | -416.600 | |||||
| Regeling gratis OV voor AOW-gerechtigden | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | ||
| 6.3:Inkomensregelingen | -15.417.600 | |||||
| Uitvoering Tozo | BN | -94.800 | ||||
| Tozo heroriëntatie | -325.900 | |||||
| Restant tegoed 2020 Ridderkerkpas | -65.300 | |||||
| Hogere kwijtschelding afvalstoffenheffing | BN | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.703.000 | |||||
| Voorzieningen WMO gehandicapten | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | ||
| Opstellen Woonzorgvisie | -55.200 | |||||
| Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning | -661.200 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | ||
| 7.2-Preventie en welzijn | ||||||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | -3.857.389 | |||||
| Brede aanpak dak- en thuisloosheid | -32.000 | |||||
| Impulsgelden Kanrijke start | -7.887 | -7.887 | ||||
| Pilot kleuter(observatie)groep | BN | -30.000 | ||||
| Totaal 7.2-Preventie en welzijn | -69.887 | -7.887 | ||||
| 7.3-Maatwerk/ specialistisch | ||||||
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | -10.246.200 | |||||
| Bekostiging huishoudelijke hulp | -380.400 | -380.400 | -380.400 | -380.400 | ||
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | -8.508.300 | |||||
| Stijging inzet lokale jeugdhulp | -735.000 | -735.000 | -735.000 | -735.000 | ||
| Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch | -1.115.400 | -1.115.400 | -1.115.400 | -1.115.400 | ||
| Totaal Lasten | -1.846.487 | -1.243.287 | -1.235.400 | -1.235.400 | ||
| Baten | ||||||
| 7.1-Basishulp en -ondersteuning | ||||||
| 6.2:Wijkteams | 0 | |||||
| Aanpak Toeslagenaffaire | BN | 34.800 | ||||
| 6.3:Inkomensregelingen | 12.797.400 | |||||
| Uitvoering Tozo | BN | 94.800 | ||||
| Tozo heroriëntatie | BN | 34.100 | ||||
| Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning | 163.700 | |||||
| Totaal Baten | 163.700 | |||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | -43.379 | -33.379 | -33.379 | -33.379 | ||
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.726.166 | -1.276.666 | -1.268.779 | -1.268.779 | ||
| Onttrekkingen | ||||||
| 7.3-Maatwerk/ specialistisch | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 150.000 | 55.300 | ||||
| Dekking Pilot kleuter(observatie)groep | BN | 30.000 | ||||
| Dekking restant tegoed 2020 Ridderkerkpas | DP | 25.300 | ||||
| Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch | 55.300 | |||||
| Totaal Onttrekkingen | 55.300 | |||||
| Mutaties reserves | 55.300 | |||||
| Totaal mutaties Sociaal domein | -1.670.866 | -1.276.666 | -1.268.779 | -1.268.779 |
Uitgaven
30,45%
€ -50.809.238
Inkomsten
8,49%
€ 14.604.000
Saldo
€ -36.205.238
Programma 7 Sociaal domein
Uitgaven
30,45%
€ -50.809.238
Inkomsten
8,49%
€ 14.604.000
Saldo
€ -36.205.238