| BN/ DP/ RB | Begroting 2021 na wijziging | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.465.100 | |||||
| Indexering leerlingenvervoer | -239.700 | -239.700 | -239.700 | -239.700 | ||
| SiSa Voorrangsbeleid uit Rijksbijdrage (AOB) | BN | -1.171.107 | ||||
| Totaal Lasten | -1.410.807 | -239.700 | -239.700 | -239.700 | ||
| Baten | ||||||
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 573.900 | |||||
| SiSa Voorrangsbeleid uit Rijksbijdrage (AOB) | BN | 1.171.107 | ||||
| Totaal Baten | 1.171.107 | |||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | ||
| Saldo van baten en lasten | -236.500 | -236.500 | -236.500 | -236.500 | ||
| Totaal mutaties Onderwijs | -236.500 | -236.500 | -236.500 | -236.500 |
Uitgaven
1,01%
€ -1.686.000
Inkomsten
0,33%
€ 573.900
Saldo
€ -1.112.100
Programma 5 Onderwijs
Uitgaven
1,01%
€ -1.686.000
Inkomsten
0,33%
€ 573.900
Saldo
€ -1.112.100