| BN/ DP/ RB | Begroting 2021 na wijziging | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 5.4:Musea | -111.500 | |||||
| Opstellen kerkenvisie | -50.000 | |||||
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.189.200 | |||||
| Aanbesteding openbaar groen | BN | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| Groenvisie | DP | -45.300 | ||||
| Hondenspeelplaats nabij Maximacollege | DP | -53.000 | ||||
| Wijkregie platform | -40.000 | -20.000 | -20.000 | |||
| Totaal Lasten | -153.300 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | ||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | -23.000 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | ||
| Saldo van baten en lasten | -176.300 | -10.500 | -10.500 | 9.500 | ||
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -1.273.800 | |||||
| Opheffen reserve speelterreinen | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | ||
| Totaal Stortingen | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | ||
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 1.578.800 | |||||
| Dekking groenvisie | DP | 45.300 | ||||
| Dekking hondenspeelplaats nabij Maximacollege | DP | 53.000 | ||||
| Opheffen reserve speelterreinen | -31.300 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | ||
| Totaal Onttrekkingen | 67.000 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | ||
| Mutaties reserves | 140.800 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | ||
| Totaal mutaties Cultuur, sport en groen | -35.500 | 34.500 | 34.500 | 54.500 |
Uitgaven
5,65%
€ -9.427.900
Inkomsten
0,93%
€ 1.604.600
Saldo
€ -7.823.300
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Uitgaven
5,65%
€ -9.427.900
Inkomsten
0,93%
€ 1.604.600
Saldo
€ -7.823.300