| BN/RB/DP | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||
| Overige gebouwen | |||||
| Doorgeschoven prestatie, onderzoek bestemming voormalig schoolgebouw Rijksstraatweg 101. | DP/BN | -50.000 | |||
| 3.1 Economische ontwikkeling | |||||
| Economische advisering | |||||
| Subsidieregeling voor energiecompensatie. | -250.000 | ||||
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | |||||
| Uitwerking Rivieroevers | |||||
| Doorgeschoven prestatie, onderzoek aanleg getijdenpark project Werfkade. | DP/BN | -50.000 | |||
| Diverse mutaties < € 25.000 | -24.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| Subtotaal mutaties Lasten | -374.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| Subtotaal mutaties Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Baten en Lasten | -374.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Subtotaal mutaties Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Algemene reserve | |||||
| Doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek aanleg getijdenpark project Werfkade. | DP/BN | 50.000 | |||
| Doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek bestemming voormalig schoolgebouw Rijksstraatweg 101. | DP/BN | 50.000 | |||
| Subtotaal mutaties Onttrekkingen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Reserves | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Economische zaken | -274.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 
Programma 4 Economische zaken
Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling
Terug naar navigatie - Programma 4 Economische zaken - Toelichting 3.1 Economische ontwikkelingEconomische advisering
Naar aanleiding van de motie Help het MKB (10-2022) heeft het college op 20-12-2022 besloten een subsidieregeling voor energiecompensatie op te stellen en hiervoor bij deze eerste tussenrapportage 2023 een bedrag van € 250.000 bij te ramen.