| BN/RB/DP | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||
| Integraal veiligheidsbeleid | |||||
| Doorgeschoven prestatie, aanpak jeugdcriminaliteit. | DP/BN | -45.500 | |||
| Inzet van Next ST3P. | -70.000 | ||||
| Diverse mutaties < € 25.000 | 14.000 | ||||
| Subtotaal mutaties Lasten | -101.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | |||||
| Subtotaal mutaties Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Baten en Lasten | -101.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Subtotaal mutaties Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Algemene reserve | |||||
| Doorgeschoven prestatie, aanpak jeugdcriminaliteit. | DP/BN | 45.500 | |||
| Subtotaal mutaties Onttrekkingen | 45.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Reserves | 45.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Veiligheid | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 
Programma 2 Veiligheid
Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid
Terug naar navigatie - Programma 2 Veiligheid - Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheidIntegraal veiligheidsbeleid
Op 7 maart is een collegevoorstel goedgekeurd voor de inzet van Next ST3P voor circa zes 'probleem' jongeren en hun ouders. Next ST3P biedt deze jongeren een hulp- en/of ondersteuningstraject aan om ervoor te zorgen, dat zij hun leven op de rit krijgen.