| BN/RB/DP | Begroting 2022 na wijziging | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 7.2 Riolering | -4.462.600 | ||||||
| Overige gemalen | |||||||
| Energiekosten | -180.000 | ||||||
| 7.3 Afval | -6.695.100 | ||||||
| Inzameling huishoudelijk afval | |||||||
| Inzameling huishoudelijk afval, brandstofkosten | -26.000 | ||||||
| Afval-brengstation Aanbiedstation | |||||||
| Structureel gevolg rekening 2021, meer aanvoer afval | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | ||
| 7.4 Milieubeheer | -2.518.900 | ||||||
| Bodem | |||||||
| Doorgeschoven prestatie, bodemsanering locatie Ridderkerk centrum, fase 1 | BN/DP | -111.000 | |||||
| Geluid | |||||||
| Doorgeschoven prestatie, uitvoeren van verkeerstellingen | BN/DP | -40.000 | |||||
| Doorgeschoven prestatie, opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE) | BN/DP | -49.400 | |||||
| Duurzame energietransitie | |||||||
| Overheveling uren naar de BAR-organisatie voor uitvoering van de Klimaatvisie Ridderkerk (Zie programma 1) | BN | 204.100 | |||||
| SPUK Verlaging Energierekening | |||||||
| Financiële middelen ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor energie armoede | BN | -277.302 | |||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | -41.300 | -5.200 | -5.200 | 1.800 | 1.800 | ||
| Subtotaal mutaties Lasten | -580.902 | -65.200 | -65.200 | -58.200 | -58.200 | ||
| Baten | |||||||
| 7.2 Riolering | 5.543.000 | ||||||
| Riolering planmatig onderhoud | |||||||
| De mutaties voor riolering en gemalen worden in 2022 verrekend met de voorziening beklemde middelen riolering. | 199.700 | ||||||
| 7.3 Afval | 7.428.900 | ||||||
| Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing | |||||||
| Structureel gevolg rekening 2021, Afvalbrengstation, dekking meerkosten aanvoer afval in afvalstoffenheffing | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |||
| 7.4 Milieubeheer | 5.000 | ||||||
| SPUK Verlaging Energierekening | |||||||
| Financiële middelen ontvangen van Ministerie van Binnenlandse Zaken voor energie armoede | BN | 277.302 | |||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subtotaal mutaties Baten | 477.002 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||
| Totaal mutaties Baten en Lasten | -103.900 | -5.200 | -5.200 | 1.800 | 1.800 | ||
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.994.700 | ||||||
| Doorgeschoven prestatie, dekking kosten bodemsanering locatie Ridderkerk Centrum, fase 1 uit reserve bodemonderzoek Wooncompas | BN/DP | 111.000 | |||||
| Doorgeschoven prestatie, dekking uitvoeren van verkeerstellingen uit algemene reserve | BN/DP | 40.000 | |||||
| Doorgeschoven prestatie, dekking opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE) uit algemene reserve | BN/DP | 49.400 | |||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subtotaal mutaties Onttrekkingen | 210.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties Reserves | 210.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid | 106.500 | -5.200 | -5.200 | 1.800 | 1.800 |
Overige gemalen
De tarieven voor energie zijn verhoogd en daarmee stijgt ook de energiebelasting (€ 180.000).