| BN/RB/DP | Begroting 2022 na wijziging | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -405.400 | ||||||
| Economische advisering | |||||||
| Doorgeschoven prestatie, subsidieregeling huurcompensatie corona | BN/DP | -150.000 | |||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | 16.200 | 16.300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | ||
| Subtotaal mutaties Lasten | -133.800 | 16.300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | ||
| Baten | |||||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | ||
| Subtotaal mutaties Baten | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | ||
| Totaal mutaties Baten en Lasten | -129.300 | 20.800 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | ||
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | ||||||
| Doorgeschoven prestatie, dekking subsidieregeling huurcompensatie corona uit algemene reserve | BN/DP | 150.000 | |||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | |||||||
| Subtotaal mutaties Onttrekkingen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties Reserves | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties Economische zaken | 20.700 | 20.800 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
Economische advisering
Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, betreffende subsidieregeling huurcompensatie corona.