BN/RB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
Lasten | ||||||
Saldo diverse mutaties < € 25.000 | -54.300 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal mutaties Lasten | -54.300 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | ||||||
7.3 Afval | ||||||
Hogere opbrengst oud papier en karton | 46.000 | |||||
Saldo diverse mutaties < € 25.000 | 8.700 | |||||
Subtotaal mutaties Baten | 54.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties Baten en Lasten | 400 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid | 400 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting 7.3 Afval
Terug naar navigatie - Toelichting 7.3 AfvalInzameling huishoudelijk afval
- Hogere opbrengst oud papier en karton
De marktprijs voor het oud papier en karton is in 2022 hoger dan verwacht, dit levert een voordeel op.