BN/RB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
Lasten | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||||
Brandbestrijding | ||||||
Correctie regeling Vervroegd Uittreden | 61.500 | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
Integraal Veiligheidsbeleid | ||||||
Onderzoek jeugdproblematiek | -68.000 | |||||
Subtotaal mutaties Lasten | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties Baten en Lasten | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties Veiligheid | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 2 Veiligheid
Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Terug naar navigatie - Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweerBrandbestrijding
- Correctie regeling vervroegd uittreden
De gemeente Ridderkerk hoeft in 2022 niets bij te dragen aan de FLO-regeling (Functioneel LeeftijdsOntslag).
Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid
Terug naar navigatie - Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheidIntegraal Veiligheidsbeleid
- Onderzoek jeugdproblematiek
Uitvoering van de motie 2021-132 Onderzoek jeugdproblematiek in Ridderkerk.