BN/RB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
Lasten | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | ||||||
SPUK Sportakkoord | ||||||
Uitgaven SPUK regeling ter stimulatie sport en beweging | BN | -85.400 | ||||
SPUK Preventieakkoord | ||||||
Uitgaven SPUK regeling ter stimulatie gezonde leefstijl | BN | -30.500 | ||||
SPUK Leefstijlinterventies | ||||||
Uitgaven SPUK regeling ter stimulatie gezonde leefstijl en beweging | BN | -67.500 | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | ||||||
Dagelijks onderhoud bomen | ||||||
Werkzaamheden voor luizenbestrijding en extra werkzaamheden op het gebied van veiligheid en controles in verband met bomensterfte. | -69.200 | -69.200 | -69.200 | -69.200 | -69.200 | |
Inzet van aannemers naar aanleiding van de voorjaarsstormen. | -176.600 | |||||
Openbaar groen dagelijks | ||||||
Hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen | -268.500 | -268.500 | -268.500 | -268.500 | -268.500 | |
Speelvoorzieningen dagelijks | ||||||
Hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
Saldo diverse mutaties < € 25.000 | -2.400 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | |
Subtotaal mutaties Lasten | -725.100 | -367.500 | -367.500 | -367.500 | -367.500 | |
Baten | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | ||||||
SPUK Sportakkoord | ||||||
Ontvangsten SPUK regeling ter stimulatie sport en beweging | BN | 85.400 | ||||
SPUK Preventieakkoord | ||||||
Ontvangsten SPUK regeling ter stimulatie gezonde leefstijl | BN | 30.500 | ||||
SPUK Leefstijlinterventies | ||||||
Ontvangsten SPUK regeling ter stimulatie gezonde leefstijl en beweging | BN | 67.500 | ||||
Subtotaal mutaties Baten | 183.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties Baten en Lasten | -541.700 | -367.500 | -367.500 | -367.500 | -367.500 | |
Stortingen | ||||||
0.10:Mutaties reserves | ||||||
Saldo diverse mutaties < € 25.000 | -2.100 | |||||
Subtotaal mutaties Stortingen | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | ||||||
0.10:Mutaties reserves | ||||||
Saldo diverse mutaties < € 25.000 | 2.100 | |||||
Subtotaal mutaties Onttrekkingen | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties Cultuur, sport en groen | -541.700 | -367.500 | -367.500 | -367.500 | -367.500 |
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering
Terug naar navigatie - Toelichting 5.1 Sportbeleid en activeringSPUK Sportakkoord/SPUK Preventieakkoord/SPUK Leefstijlinterventies
SPUK Sportakkoord 2022 ter stimulatie voor sport en beweging en gezonde leefstijl.
Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Terug naar navigatie - Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatieDagelijks onderhoud bomen
- Werkzaamheden voor luizenbestrijding en extra werkzaamheden op het gebied van veiligheid en controles in verband met bomensterfte
We hebben extra inzet gepleegd op luizenbestrijding. Deze kosten zullen structureel zijn. Daarnaast hebben we te maken met veel bomensterfte door droogte. Dit heeft ook tot gevolg dat er extra werkzaamheden op het gebied van veiligheid en controles zijn uitgevoerd. - Inzet van aannemers naar aanleiding van de voorjaarsstormen
Deze schadepost betreft de inzet van aannemers naar aanleiding van de voorjaarsstormen. Het betreft hier kosten aan zowel bomen, als ook andere opruim- en schadeherstelwerkzaamheden in de openbare ruimte.
Openbaar groen dagelijks/Speelvoorzieningen dagelijks
- Hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen
De aannemer brengt hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen in rekening. Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW. Definitieve afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat ook de komende jaren dit hogere prijspeil blijft bestaan.
Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor bewateren bomen en beplanting in verband met extreme droogte en voor extra inboet door sterfte beplanting, ook dit in verband met de droogte.