BN/RB | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
Lasten | |||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||
Brede School impuls regeling | |||||
Dekking quasi inkoop productafspraken Facet. | BN | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
Doorgeschoven prestaties | BN | -841.700 | |||
Saldo diverse mutaties < € 100.000 | -75.000 | -40.000 | -50.000 | ||
Subtotaal mutaties Lasten | -1.036.700 | -160.000 | -170.000 | -120.000 | |
Totaal mutaties Baten en Lasten | -1.036.700 | -160.000 | -170.000 | -120.000 | |
Onttrekkingen | |||||
0.10 Mutaties reserves | |||||
Doorgeschoven prestaties | BN | 841.700 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal mutaties Onttrekkingen | 841.700 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties Reserves | 841.700 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties Onderwijs | -195.000 | -160.000 | -170.000 | -120.000 |
Programma 5 Onderwijs
Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Terug naar navigatie - Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzakenBrede School impuls regeling
Ter dekking van de quasi inkoop productafspraken Facet moet het verwachte structurele overschot van € 120.000 vanuit de post Sportbeleid (€ 60.000) en post Mantelzorg en vrijwilligersbeleid (€ 60.000) structureel overgeheveld worden naar de post Brede School. Hier staat nu een structureel tekort.