BN/RB | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
Lasten | |||||
Saldo diverse mutaties < € 100.000 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | |
Saldo diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | -94.700 | -94.000 | -93.400 | -92.700 |
Subtotaal mutaties Lasten | -102.100 | -101.400 | -100.800 | -100.100 | |
Baten | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||
Brandweerkazerne | |||||
Budgetneutrale overheveling van budgetten 'Overige gebouwen'. | BN | 206.500 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |
Subtotaal mutaties Baten | 206.500 | 206.500 | 206.500 | 206.500 | |
Totaal mutaties Baten en Lasten | 104.400 | 105.100 | 105.700 | 106.400 | |
Totaal mutaties Veiligheid | 104.400 | 105.100 | 105.700 | 106.400 |
Programma 2 Veiligheid
Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Terug naar navigatie - Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweerBrandweerkazerne
Betreft een budgetneutrale overheveling van budgetten 'Overige gebouwen' (Niet in de programma's opgenomen baten en lasten, 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden).