Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Mutaties
Terug naar navigatie - Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing - MutatiesBN/RB/DP  | 
									Mutatie 2025  | 
									Mutatie 2026  | 
									Mutatie 2027  | 
									Mutatie 2028  | 
							|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten  | 
								|||||
8.3 Wonen en bouwen  | 
								|||||
Volkshuisvesting  | 
								|||||
Lokaal woonruimtebemiddelingssysteem.  | 
								RB  | 
								-305.000  | 
								|||
Doorgeschoven prestaties  | 
								BN  | 
								-265.400  | 
								|||
Totaal diverse mutaties < € 100.000  | 
								-123.100  | 
								31.400  | 
								31.400  | 
								31.400  | 
						|
Totaal diverse BN mutaties < € 100.000  | 
								BN  | 
								-44.000  | 
								-5.500  | 
								-5.500  | 
								-5.500  | 
						
Totaal mutaties Lasten  | 
								-737.500  | 
								25.900  | 
								25.900  | 
								25.900  | 
						|
Baten  | 
								|||||
Totaal diverse BN mutaties < € 100.000  | 
								BN  | 
								44.000  | 
								5.500  | 
								5.500  | 
								5.500  | 
						
Totaal diverse mutaties < € 100.000  | 
								70.100  | 
								||||
Totaal mutaties Baten  | 
								114.100  | 
								5.500  | 
								5.500  | 
								5.500  | 
						|
Saldo mutaties Baten en Lasten  | 
								-623.400  | 
								31.400  | 
								31.400  | 
								31.400  | 
						|
Onttrekkingen  | 
								|||||
0.10 Mutaties reserves  | 
								|||||
Doorgeschoven prestaties  | 
								BN  | 
								265.400  | 
								|||
Subtotaal mutaties Onttrekkingen  | 
								265.400  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
						|
Saldo mutaties Reserves  | 
								265.400  | 
								0  | 
								0  | 
								0  | 
						|
Saldo mutaties Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing  | 
								-358.000  | 
								31.400  | 
								31.400  | 
								31.400  | 
						
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen
Terug naar navigatie - Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing - Toelichting 8.3 Wonen en bouwenVolkshuisvesting (nadeel € 305.000)
De gemeenteraad heeft budgetten beschikbaar gesteld voor advieskosten, licentiekosten, uitvoeringskosten en ontwikkelingskosten voor een lokaal woonruimtebemiddelingssysteem.